If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| T2ED180 | FAG | 180mm x 255mm x 53mm | roller bearings |
| T4DB190 | FAG | 190mm x 260mm x 37mm | roller bearings |
| T2ED190 | FAG | 190mm x 270mm x 56mm | roller bearings |
| T4DB200 | FAG | 200mm x 270mm x 37mm | roller bearings |
| T2ED200 | FAG | 200mm x 280mm x 56mm | roller bearings |
| T4DB220 | FAG | 220mm x 290mm x 37mm | roller bearings |
| T2ED220 | FAG | 220mm x 300mm x 56mm | roller bearings |
| PI081216 | INA | 12.7mm x 19.05mm x 25.4mm | roller bearings |
| 14118AS-14284 | TIMKEN | 29.987mm x 71.996mm x 22.385mm | roller bearings |
| 26118-26283 | TIMKEN | 29.987mm x 71.999mm x 18.999mm | roller bearings |
| 14118AS-14283 | TIMKEN | 29.987mm x 72.085mm x 22.385mm | roller bearings |
| 26118-26300 | TIMKEN | 29.987mm x 76.2mm x 18.999mm | roller bearings |
| 43117-43300 | TIMKEN | 29.987mm x 76.2mm x 24.608mm | roller bearings |
| 14118AS-14299 | TIMKEN | 29.987mm x 77.788mm x 19.845mm | roller bearings |
| 43117-43312 | TIMKEN | 29.987mm x 79.375mm x 25.400mm | roller bearings |
| 43117-43326 | TIMKEN | 29.987mm x 82.550mm x 25.400mm | roller bearings |
| 26118-26334 | TIMKEN | 29.987mm x 85.001mm x 18.999mm | roller bearings |
| 15117X-15243 | TIMKEN | 30mm x 61.913mm x 19.050mm | roller bearings |
| 15117X-15244 | TIMKEN | 30mm x 61.999mm x 20.638mm | roller bearings |
| 15117X-15245 | TIMKEN | 30mm x 61.999mm x 19.050mm | roller bearings |
| 17118-S-17244 | TIMKEN | 30mm x 61.999mm x 16.002mm | roller bearings |
| 15117X-15249 | TIMKEN | 30mm x 63.500mm x 20.638mm | roller bearings |
| 15117X-15250 | TIMKEN | 30mm x 63.500mm x 20.638mm | roller bearings |
| 15117X-15250RB | TIMKEN | 30mm x 63.500mm x 20.638mm | roller bearings |
| 15117X-15250X | TIMKEN | 30mm x 63.500mm x 20.638mm | roller bearings |
| 2560X-2520 | TIMKEN | 30mm x 66.421mm x 25.400mm | roller bearings |
| 2586-2520 | TIMKEN | 30mm x 66.421mm x 25.400mm | roller bearings |
| 2586-2520A | TIMKEN | 30mm x 66.421mm x 25.400mm | roller bearings |
| 2560X-2520A | TIMKEN | 30mm x 66.421mm x 25.400mm | roller bearings |
| 2586-2530 | TIMKEN | 30mm x 66.421mm x 25.400mm | roller bearings |
| 2560X-2530 | TIMKEN | 30mm x 66.421mm x 25.400mm | roller bearings |
| 14118A-14274A | TIMKEN | 30mm x 68.956mm x 19.845mm | roller bearings |
| 14118-14274A | TIMKEN | 30mm x 68.956mm x 19.845mm | roller bearings |
| 14117A-14274A | TIMKEN | 30mm x 68.956mm x 19.845mm | roller bearings |
| 14118A-14272 | TIMKEN | 30mm x 69.012mm x 19.050mm | roller bearings |
| 14117A-14272 | TIMKEN | 30mm x 69.012mm x 19.050mm | roller bearings |
| 14118-14272 | TIMKEN | 30mm x 69.012mm x 19.050mm | roller bearings |
| PI081212 | INA | 12.7mm x 19.05mm x 19.05mm | roller bearings |

