If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| 05075-05185 | TIMKEN | 19.050mm x 47.000mm x 14.381mm | roller bearings |
| 05075-05186 | TIMKEN | 19.050mm x 46.990mm x 15.250mm | roller bearings |
| 05075-05185A | TIMKEN | 19.050mm x 46.982mm x 14.379mm | roller bearings |
| 05075-05175 | TIMKEN | 19.050mm x 44.450mm x 15.494mm | roller bearings |
| 05062-05185 | TIMKEN | 15.875mm x 47.000mm x 14.381mm | roller bearings |
| 05062-05186 | TIMKEN | 15.875mm x 46.990mm x 15.250mm | roller bearings |
| 05062-05185A | TIMKEN | 15.875mm x 46.982mm x 14.379mm | roller bearings |
| 05062-05175 | TIMKEN | 15.875mm x 44.450mm x 15.494mm | roller bearings |
| 24024CC/W33 | SKF | 120mm x 180mm x 60mm | roller bearings |
| 24022CC/C3W33 | SKF | 110mm x 170mm x 60mm | roller bearings |
| NU1021-XL-M1 | FAG | 105mm x 160mm x 26mm | roller bearings |
| NU1020-XL-M1 | FAG | 100mm x 150mm x 24mm | roller bearings |
| NU1019-XL-M1 | FAG | 95mm x 145mm x 24mm | roller bearings |
| NU1018-XL-M1 | FAG | 90mm x 140mm x 24mm | roller bearings |
| NU1017-XL-M1 | FAG | 85mm x 130mm x 22mm | roller bearings |
| SCE1412 | INA | 22.225mm x 28.575mm x 19.05mm | roller bearings |
| SCE146 | INA | 22.225mm x 28.575mm x 9.525mm | roller bearings |
| SCE148 | INA | 22.225mm x 28.575mm x 12.7mm | roller bearings |
| 09074-09195 | TIMKEN | 19.050mm x 49.225mm x 19.845mm | roller bearings |
| 09074-09194 | TIMKEN | 19.050mm x 49.225mm x 23.020mm | roller bearings |
| 23980CC/W33 | SKF | 400mm x 540mm x 106mm | roller bearings |
| 23248CC/C3W33 | SKF | 240mm x 440mm x 160mm | roller bearings |
| NU1016-XL-M1 | FAG | 80mm x 125mm x 22mm | roller bearings |
| NU1015-XL-M1 | FAG | 75mm x 115mm x 20mm | roller bearings |
| NU1014-XL-M1 | FAG | 70mm x 110mm x 20mm | roller bearings |
| NU1013-XL-M1 | FAG | 65mm x 100mm x 18mm | roller bearings |
| NU1012-XL-M1 | FAG | 60mm x 95mm x 18mm | roller bearings |
| SCE4412 | INA | 69.85mm x 79.375mm x 19.05mm | roller bearings |
| SCE1314 | INA | 20.638mm x 26.988mm x 22.225mm | roller bearings |
| SCE138 | INA | 20.638mm x 26.988mm x 12.7mm | roller bearings |
| 4A-7 | TIMKEN | 19.050mm x 49.154mm x 18.260mm | roller bearings |
| 4A-6CE | TIMKEN | 19.050mm x 49.146mm x 22.106mm | roller bearings |
| 05075X-05185-S | TIMKEN | 19.050mm x 47.000mm x 14.381mm | roller bearings |
| 23240CC/W33 | SKF | 200mm x 360mm x 128mm | roller bearings |
| 23240CC/W33 | SKF | 200mm x 360mm x 128mm | roller bearings |
| NU1011-E-XL-M1 | FAG | 55mm x 90mm x 18mm | roller bearings |
| NU1010-XL-M1 | FAG | 50mm x 80mm x 16mm | roller bearings |
| NU1009-XL-M1 | FAG | 45mm x 75mm x 16mm | roller bearings |

