3210-BD-XL-2HRS-TVH FAG angular contact ball bearings
Also known as : 3210A-2RS1, 3210-B-2RSR-TVH, 3210-BD-2HRS-TVH
- Inside Diameter: 50 mm
- Outside Diameter: 90 mm
- Width: 30.2 mm
- Basic dynamic load rating: 53 kN
- Basic static load rating: 44 kN

FAG 3210-BD-XL-2HRS-TVH Bearing
FAG 3210-BD-XL-2HRS-TVH Bearing details
| Part Number | 3210-BD-XL-2HRS-TVH | |
|---|---|---|
| Brand | FAG | |
| Description | Angular contact ball bearing 32..-BD-XL-2HRS-TVH, double row, X-life, seals, plastic cage | |
| Replaces | 3210-B-2RSR-TVH, 3210-BD-2HRS-TVH | |
| Lubricant | GA13 | Ball bearing and insert bearing grease, standard for D>62mm |
| Sealing | 2HRS | Contact seal on both sides |
| Cage | TVH | solid cage made of glass-fiber reinforced polyamid PA66 |
| Tolerance class | P6 | Class6 (P6), better than PN |
| Axial internal clearance | CN | Group N (CN) |
| Dimensional | SN | Rings dimensional stabilized up to 120° |
| Design variant | BD | Design variant BD |
| Main Dimensions & Performance Data | ||
| d | 50 mm | Bore diameter |
| D | 90 mm | Outside diameter |
| B | 30.2 mm | Width |
| Cr | 53000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 44000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 3050 N | Fatigue load limit, radial |
| nG | 5900 1/min | Limiting speed |
| m | 0.68 kg | Weight |
| Mounting dimensions | ||
| da min. | 57 mm | Minimum diameter shaft shoulder |
| Da max | 83 mm | Maximum diameter of housing shoulder |
| ra max | 1 mm | Maximum fillet radius |
| Dimensions | ||
| r min. | 1.1 mm | Minimum chamfer dimension |
| D2 | 82.9 mm | Caliber diameter outer ring |
| d2 | 62.8 mm | Caliber diamter inner ring |
| a | 53.2 mm | Distance between the apexes of the pressure cones |
| α | 30 ° | Contact angle |
FAG 3210-BD-XL-2HRS-TVH bearing cross reference

FAG 71810-B-TVH bearing
50mm x 65mm x 7mm

FAG 7210-B-XL-JP bearing
50mm x 90mm x 20mm

FAG 7210-B-XL-MP bearing
50mm x 90mm x 20mm

FAG 7210-B-TVP-UO bearing
50mm x 90mm x 20mm

FAG 7310-B-XL-JP bearing
50mm x 110mm x 27mm

FAG 7310-B-XL-MP bearing
50mm x 110mm x 27mm

FAG 7310-B-XL-TVP bearing
50mm x 110mm x 27mm

FAG 7410-B-XL-MP bearing
50mm x 130mm x 31mm

SKF 3210 ATN9 bearing
50mm x 90mm x 30.2mm

SKF 3210 A bearing
50mm x 90mm x 30.2mm

FAG B7010-C-T-P4S bearing
50mm x 80mm x 16mm



