FAG B71909-C-T-P4S spindle bearings | 45x68x12mm
Also known as : B71909-C-T-P4S
- Inside Diameter: 45 mm
- Outside Diameter: 68 mm
- Width: 12 mm
- Basic dynamic load rating: 19.1 kN
- Basic static load rating: 11.2 kN

FAG B71909-C-T-P4S Bearing
FAG B71909-C-T-P4S Bearing details
| Number | B71909-C-T-P4S | |
|---|---|---|
| Type | FAG spindle bearings, adjusted, in pairs or sets | |
| d | 45 mm | |
| D | 68 mm | |
| B | 12 mm | |
| a | 13,6 mm | |
| Da | 63,5 mm | Tolerance: H12 |
| da | 50 mm | Tolerance: h12 |
| Etk max | 54,5 mm | |
| Etk min | 52,3 mm | |
| Etk1 max | 54,5 mm | |
| Etk1 min | 52,3 mm | |
| r1 min | 0,6 mm | |
| ra max | 0,6 mm | |
| ra1 max | 0,15 mm | |
| rmin | 0,6 mm | |
| α | 15 ° | Contact angle |
| m | 0,127 kg | ≈ Mass |
| Cr | 19100 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 11200 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 1150 N | Fatigue limit load, radial |
| nG Fett | 20000 1/min | Limiting speed for grease lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. |
| nG Öl | 32000 1/min | Limiting speed for minimal quantity oil lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. |
| FV L | 88 N | Preload force |
| FV M | 307 N | Preload force |
| FV H | 628 N | Preload force |
| KaE L | 270 N | Lift-off force |
| KaE M | 1027 N | Lift-off force |
| KaE H | 2251 N | Lift-off force |
| ca L | 44 N/µm | Axial rigidity |
| ca M | 77,5 N/µm | Axial rigidity |
| ca H | 112 N/µm | Axial rigidity |
Nodes bearings have FAG B71909-C-T-P4S spindle bearings in stock, precision bearings, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances.
FAG B71909-C-T-P4S bearing cross reference

FAG B7009-C-T-P4S bearing
45mm x 75mm x 16mm

FAG B7209-C-T-P4S bearing
45mm x 85mm x 19mm

FAG B7009-E-T-P4S bearing
45mm x 75mm x 16mm

FAG B71909-E-T-P4S bearing
45mm x 68mm x 12mm

FAG B7209-E-T-P4S bearing
45mm x 85mm x 19mm

FAG B7009-E-2RSD-T-P4S bearing
45mm x 75mm x 16mm

FAG B71909-E-2RSD-T-P4S bearing
45mm x 68mm x 12mm

FAG B7209-E-2RSD-T-P4S bearing
45mm x 85mm x 19mm

FAG B7009-C-2RSD-T-P4S bearing
45mm x 75mm x 16mm

FAG B71909-C-2RSD-T-P4S bearing
45mm x 68mm x 12mm

FAG B7209-C-2RSD-T-P4S bearing
45mm x 85mm x 19mm



