If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| 4T-26883/26822 | NTN | 35.000mm x 79.375mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-26884/26822 | NTN | 42.875mm x 79.375mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-26885/26822 | NTN | 41.275mm x 79.375mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-27687/27620 | NTN | 82.550mm x 125.410mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-27690/27620 | NTN | 83.350mm x 125.410mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-27691/27620 | NTN | 83.350mm x 125.410mm x 25.400mm | roller bearings |
| 05068R/05185R | NSK | 17.462mm x 47mm x 14.381mm | roller bearings |
| A6075R/A6157R | NSK | 19.05mm x 39.992mm x 12.014mm | roller bearings |
| 05075R/05185R | NSK | 19.05mm x 47mm x 14.381mm | roller bearings |
| 4T-27880/27820 | NTN | 38.100mm x 80.035mm x 23.698mm | roller bearings |
| 4T-28150/28315 | NTN | 38.100mm x 80.000mm x 20.940mm | roller bearings |
| 4T-28150/28300 | NTN | 38.100mm x 76.200mm x 20.940mm | roller bearings |
| 4T-28158/28300 | NTN | 40.000mm x 76.200mm x 20.940mm | roller bearings |
| 4T-28579+/28521 | NTN | 49.987mm x 92.075mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-28580/28521 | NTN | 50.800mm x 92.075mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-28584/28521 | NTN | 52.390mm x 92.080mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-28678/28622 | NTN | 50.800mm x 97.630mm x 24.608mm | roller bearings |
| 4T-28680/28622 | NTN | 55.560mm x 97.630mm x 24.610mm | roller bearings |
| 4T-28682/28622 | NTN | 57.150mm x 97.630mm x 24.610mm | roller bearings |
| 09067/09195 | NSK | 19.05mm x 49.225mm x 18.034mm | roller bearings |
| LM11749R/LM11710R | NSK | 17.462mm x 39.878mm x 13.843mm | roller bearings |
| A5069R/A5144R | NSK | 17.455mm x 36.525mm x 11.112mm | roller bearings |
| A6067R/A6157R | NSK | 16.993mm x 39.992mm x 12.014mm | roller bearings |
| 4T-28985/28921 | NTN | 60.330mm x 100.000mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-28990/28920 | NTN | 61.980mm x 101.600mm x 24.610mm | roller bearings |
| 4T-28995/28920 | NTN | 62.740mm x 101.600mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-29580/29520 | NTN | 60.000mm x 107.950mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-29585/29520 | NTN | 63.500mm x 107.950mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-29586/29520 | NTN | 63.500mm x 107.950mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-29590/29520 | NTN | 66.680mm x 107.950mm x 25.400mm | roller bearings |
| 09062R/09195R | NSK | 15.875mm x 49.225mm x 19.845mm | roller bearings |
| HM81649R/HM81610R | NSK | 16mm x 47mm x 21mm | roller bearings |
| 09067R/09196R | NSK | 19.05mm x 49.225mm x 21.209mm | roller bearings |
| 09074R/09194R | NSK | 19.05mm x 49.225mm x 23.02mm | roller bearings |
| 22330CC/W33 | SKF | 150mm x 320mm x 108mm | roller bearings |
| 4T-29675/29630 | NTN | 69.850mm x 120.650mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-29675/29620 | NTN | 69.850mm x 112.710mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-29685/29620 | NTN | 73.030mm x 112.710mm x 25.400mm | roller bearings |

