If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| 4T-66225/66462 | NTN | 57.150mm x 117.480mm x 31.750mm | roller bearings |
| 4T-66584/66520 | NTN | 53.980mm x 122.240mm x 31.750mm | roller bearings |
| 4T-66589/66520 | NTN | 59.970mm x 122.240mm x 31.750mm | roller bearings |
| 4T-67388/67322 | NTN | 127.000mm x 196.850mm x 46.040mm | roller bearings |
| 4T-67389/67322 | NTN | 130.180mm x 196.850mm x 46.040mm | roller bearings |
| 4T-67390/67322 | NTN | 133.350mm x 196.850mm x 46.040mm | roller bearings |
| 4T-67391/67322 | NTN | 133.350mm x 196.850mm x 46.040mm | roller bearings |
| 4T-67790/67720 | NTN | 177.800mm x 247.650mm x 47.630mm | roller bearings |
| LM11949R/LM11910R | NSK | 19.05mm x 45.237mm x 15.494mm | roller bearings |
| 1380R/1329R | NSK | 22.225mm x 53.975mm x 19.368mm | roller bearings |
| 1779R/1729R | NSK | 23.812mm x 56.896mm x 19.368mm | roller bearings |
| L44640R/L44610R | NSK | 23.812mm x 50.292mm x 14.224mm | roller bearings |
| 15100R/15250XR | NSK | 25.4mm x 63.5mm x 20.638mm | roller bearings |
| M86643R/M86610R | NSK | 25.4mm x 64.292mm x 21.433mm | roller bearings |
| 4T-71453/71750 | NTN | 115.090mm x 190.500mm x 49.210mm | roller bearings |
| 4T-72188C/72487 | NTN | 47.625mm x 123.825mm x 32.791mm | roller bearings |
| 4T-72200C/72487 | NTN | 50.800mm x 123.830mm x 32.790mm | roller bearings |
| 4T-72212C/72487 | NTN | 53.980mm x 123.830mm x 32.790mm | roller bearings |
| 4T-72218C/72487 | NTN | 55.560mm x 123.830mm x 32.790mm | roller bearings |
| 4T-72225C/72487 | NTN | 57.150mm x 123.830mm x 32.790mm | roller bearings |
| 4T-74500/74850 | NTN | 127.000mm x 215.900mm x 47.630mm | roller bearings |
| 4T-74525/74850 | NTN | 133.350mm x 215.900mm x 47.630mm | roller bearings |
| 4T-74550/74850 | NTN | 139.700mm x 215.900mm x 47.630mm | roller bearings |
| 4T-78214C/78551 | NTN | 53.980mm x 140.030mm x 33.240mm | roller bearings |
| 4T-78225/78551 | NTN | 57.150mm x 140.030mm x 33.240mm | roller bearings |
| 4T-78250/78551 | NTN | 63.500mm x 140.030mm x 33.240mm | roller bearings |
| 4T-90381/90744 | NTN | 96.840mm x 188.910mm x 46.040mm | roller bearings |
| 4T-95475/95925 | NTN | 120.650mm x 234.950mm x 63.500mm | roller bearings |
| 4T-95500/95905 | NTN | 127.000mm x 230.000mm x 63.500mm | roller bearings |
| 4T-95525/95925 | NTN | 133.350mm x 234.950mm x 63.500mm | roller bearings |
| 4T-97500/97900 | NTN | 127.000mm x 228.600mm x 49.430mm | roller bearings |
| 4T-99550/99100 | NTN | 139.700mm x 254.000mm x 66.680mm | roller bearings |
| 4T-99575/99100 | NTN | 146.050mm x 254.000mm x 66.680mm | roller bearings |
| 4T-A4050/A4138 | NTN | 12.700mm x 34.988mm x 10.988mm | roller bearings |
| 4T-A4059+/A4138 | NTN | 14.989mm x 34.988mm x 10.988mm | roller bearings |
| 4T-A6075/A6157 | NTN | 19.050mm x 39.992mm x 11.153mm | roller bearings |
| 4T-H414242/H414210 | NTN | 66.680mm x 136.530mm x 41.280mm | roller bearings |
| 4T-H414245/H414210 | NTN | 68.260mm x 136.530mm x 41.280mm | roller bearings |

