If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| 4T-LM104949/LM104911 | NTN | 50.800mm x 82.550mm x 22.225mm | roller bearings |
| 4T-LM300849+/LM300811++ | NTN | 40.988mm x 67.975mm x 18.000mm | roller bearings |
| 4T-LM501349/LM501310 | NTN | 41.275mm x 73.431mm x 19.812mm | roller bearings |
| 4T-LM501349/LM501314 | NTN | 41.275mm x 73.431mm x 19.812mm | roller bearings |
| 4T-LM503349A+/LM503310++ | NTN | 45.987mm x 74.976mm x 18.000mm | roller bearings |
| 4T-LM522546/LM522510 | NTN | 107.950mm x 159.990mm x 34.930mm | roller bearings |
| 4T-LM522548/LM522510 | NTN | 109.990mm x 159.990mm x 34.930mm | roller bearings |
| 4T-LM603049/LM603011 | NTN | 45.242mm x 77.788mm x 19.842mm | roller bearings |
| 4T-LM806649/LM806610 | NTN | 53.980mm x 88.900mm x 19.050mm | roller bearings |
| 4T-LM814849/LM814810 | NTN | 77.790mm x 117.480mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-M12648/M12610 | NTN | 22.225mm x 50.005mm x 18.288mm | roller bearings |
| 4T-M12649/M12610 | NTN | 21.430mm x 50.005mm x 18.288mm | roller bearings |
| 4T-M84548/M84510 | NTN | 25.400mm x 57.150mm x 19.431mm | roller bearings |
| 4T-M86643/M86610 | NTN | 25.400mm x 64.292mm x 21.433mm | roller bearings |
| 4T-M86647/M86610 | NTN | 28.575mm x 64.292mm x 21.433mm | roller bearings |
| 4T-M86649/M86610 | NTN | 30.162mm x 64.292mm x 21.433mm | roller bearings |
| 4T-M88048/M88010 | NTN | 33.338mm x 68.262mm x 22.225mm | roller bearings |
| 4T-M231648/M231610 | NTN | 152.400mm x 222.250mm x 46.830mm | roller bearings |
| 4T-M802048/M802011 | NTN | 41.275mm x 82.550mm x 25.654mm | roller bearings |
| 4T-M804048/M804010 | NTN | 47.625mm x 88.900mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-M903345/M903310 | NTN | 41.275mm x 92.075mm x 23.812mm | roller bearings |
| 02474R/02420R | NSK | 28.575mm x 68.262mm x 22.225mm | roller bearings |
| 41125/41286 | NSK | 28.575mm x 72.626mm x 24.608mm | roller bearings |
| M86648AR/M86610R | NSK | 30.955mm x 64.292mm x 21.433mm | roller bearings |
| 08125R/08231R | NSK | 31.75mm x 58.738mm x 14.684mm | roller bearings |
| LM67048R/LM67010R | NSK | 31.75mm x 59.131mm x 15.875mm | roller bearings |
| 329680 | NTN | 340mm x 460mm x 72mm | roller bearings |
| 4T-320/22X | NTN | 22mm x 44mm x 15.0mm | roller bearings |
| 4T-320/28X | NTN | 28mm x 52mm x 16.0mm | roller bearings |
| 4T-332/28 | NTN | 28mm x 58mm x 24.0mm | roller bearings |
| 4T-332/32 | NTN | 32mm x 65mm x 26.0mm | roller bearings |
| 4T-323/32C | NTN | 32mm x 75mm x 28.0mm | roller bearings |
| 4T-320/32X | NTN | 32mm x 58mm x 17.0mm | roller bearings |
| 4T-T7FC070 | NTN | 70mm x 140mm x 35.5mm | roller bearings |
| 4T-T7FC060 | NTN | 60mm x 125mm x 33.5mm | roller bearings |
| 4T-T7FC050 | NTN | 50mm x 105mm x 29.0mm | roller bearings |
| 4T-T4CB100 | NTN | 100mm x 145mm x 22.5mm | roller bearings |
| 4T-T2EE060 | NTN | 60mm x 115mm x 39.0mm | roller bearings |

