If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| 4T-L44640/L44610 | NTN | 23.812mm x 50.292mm x 14.732mm | roller bearings |
| 4T-L44643/L44610 | NTN | 25.400mm x 50.292mm x 14.732mm | roller bearings |
| 4T-L44649+/L44610 | NTN | 26.988mm x 50.292mm x 14.732mm | roller bearings |
| 4T-L45449/L45410 | NTN | 29.000mm x 50.292mm x 14.732mm | roller bearings |
| 4T-L68149+/L68111++ | NTN | 34.988mm x 59.974mm x 16.764mm | roller bearings |
| 4T-L217849/L217810 | NTN | 88.900mm x 123.830mm x 20.640mm | roller bearings |
| 4T-L319249/L319210 | NTN | 95.250mm x 130.180mm x 21.430mm | roller bearings |
| 4T-L327249/L327210 | NTN | 133.350mm x 177.010mm x 26.200mm | roller bearings |
| 4T-L432349/L432310 | NTN | 158.750mm x 205.580mm x 23.810mm | roller bearings |
| 4T-L610549/L610510 | NTN | 63.500mm x 94.460mm x 19.050mm | roller bearings |
| 4T-L630349/L630310 | NTN | 152.400mm x 192.090mm x 24.000mm | roller bearings |
| 4T-L812148/L812111 | NTN | 66.680mm x 103.210mm x 17.600mm | roller bearings |
| 4T-L814749/L814710 | NTN | 76.200mm x 109.540mm x 19.050mm | roller bearings |
| 1988R/1922R | NSK | 28.575mm x 57.15mm x 19.845mm | roller bearings |
| 02872R/02820R | NSK | 28.575mm x 73.025mm x 22.225mm | roller bearings |
| L45449R/L45410R | NSK | 29mm x 50.292mm x 14.224mm | roller bearings |
| M88043R/M88010R | NSK | 30.162mm x 68.262mm x 22.225mm | roller bearings |
| 2558R/2523R | NSK | 30.162mm x 69.85mm x 23.812mm | roller bearings |
| 2559R/2523R | NSK | 30.162mm x 69.85mm x 23.812mm | roller bearings |
| 4T-LL217849/LL217810 | NTN | 88.900mm x 121.440mm x 15.080mm | roller bearings |
| 4T-LL639249/LL639210 | NTN | 196.850mm x 241.300mm x 23.020mm | roller bearings |
| 4T-LM11749/LM11710 | NTN | 17.462mm x 39.878mm x 14.605mm | roller bearings |
| 4T-LM11949/LM11910 | NTN | 19.050mm x 45.237mm x 16.637mm | roller bearings |
| 4T-LM12749+/LM12711++ | NTN | 21.986mm x 45.974mm x 16.637mm | roller bearings |
| 4T-LM29748/LM29710 | NTN | 38.100mm x 65.088mm x 18.288mm | roller bearings |
| 4T-LM48548/LM48510 | NTN | 34.925mm x 65.088mm x 18.288mm | roller bearings |
| 4T-LM48548A/LM48510 | NTN | 34.925mm x 65.088mm x 18.288mm | roller bearings |
| 4T-LM67048/LM67010 | NTN | 31.750mm x 59.131mm x 16.764mm | roller bearings |
| 4T-LM72849/LM72810 | NTN | 22.606mm x 47.000mm x 15.500mm | roller bearings |
| 4T-LM78349+/LM78310C++ | NTN | 34.988mm x 61.973mm x 17.000mm | roller bearings |
| 4T-LM78349A+/LM78310A++ | NTN | 34.988mm x 61.973mm x 17.000mm | roller bearings |
| 4T-LM102949/LM102910 | NTN | 45.242mm x 73.431mm x 19.812mm | roller bearings |
| 4T-LM104947A+/LM104911 | NTN | 49.987mm x 82.550mm x 22.225mm | roller bearings |
| 41126/41286 | NSK | 28.575mm x 72.626mm x 24.608mm | roller bearings |
| 43118R/43300R | NSK | 30.162mm x 76.2mm x 24.608mm | roller bearings |
| 15118R/15245R | NSK | 30.213mm x 62mm x 19.05mm | roller bearings |
| 15119R/15245R | NSK | 30.213mm x 62mm x 19.05mm | roller bearings |
| 15120R/15245R | NSK | 30.213mm x 62mm x 19.05mm | roller bearings |

