If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| LM761649DGW - LM761610 | TIMKEN | 343.052mm x 457.098mm x 122.238mm | roller bearings |
| LM761649DW - LM761610 | TIMKEN | 343.052mm x 457.098mm x 122.238mm | roller bearings |
| LM761649DWH - LM761610 | TIMKEN | 343.052mm x 457.098mm x 122.238mm | roller bearings |
| EE161362D - 161850 | TIMKEN | 346.075mm x 469.900mm x 95.250mm | roller bearings |
| EE161362D - 161900 | TIMKEN | 346.075mm x 482.600mm x 95.250mm | roller bearings |
| EE161362D - 161925 | TIMKEN | 346.075mm x 488.950mm x 95.250mm | roller bearings |
| HM262749D - HM262710 | TIMKEN | 346.075mm x 488.950mm x 174.625mm | roller bearings |
| HM262749DG - HM262710 | TIMKEN | 346.075mm x 488.950mm x 174.625mm | roller bearings |
| M262449D - M262410 | TIMKEN | 347.663mm x 469.900mm x 138.113mm | roller bearings |
| M262449DW - M262410 | TIMKEN | 347.663mm x 469.900mm x 138.113mm | roller bearings |
| LM263149D - LM263110 | TIMKEN | 355.6mm x 457.200mm x 120.650mm | roller bearings |
| LM263149DW - LM263110 | TIMKEN | 355.6mm x 457.200mm x 120.650mm | roller bearings |
| EE231401D - 231975 | TIMKEN | 355.6mm x 501.650mm x 111.125mm | roller bearings |
| EE231401DG - 231975 | TIMKEN | 355.6mm x 501.650mm x 111.125mm | roller bearings |
| EE231401D - 232025 | TIMKEN | 355.6mm x 514.350mm x 111.125mm | roller bearings |
| EE231401DG - 232025 | TIMKEN | 355.6mm x 514.350mm x 111.125mm | roller bearings |
| EE161403D - 161850 | TIMKEN | 356.387mm x 469.900mm x 101.600mm | roller bearings |
| EE161403D - 161900 | TIMKEN | 356.387mm x 482.600mm x 101.600mm | roller bearings |
| EE161403D - 161925 | TIMKEN | 356.387mm x 488.950mm x 101.600mm | roller bearings |
| HM265049DGW - HM265010 | TIMKEN | 368.300mm x 523.875mm x 185.738mm | roller bearings |
| HM265049DW - HM265010 | TIMKEN | 368.300mm x 523.875mm x 185.738mm | roller bearings |
| EE231475D - 231975 | TIMKEN | 374.650mm x 501.650mm x 117.475mm | roller bearings |
| EE231475D - 232025 | TIMKEN | 374.650mm x 514.350mm x 117.475mm | roller bearings |
| HM266449DGW - HM266410 | TIMKEN | 384.175mm x 546.100mm x 193.675mm | roller bearings |
| HM266449DW - HM266410 | TIMKEN | 384.175mm x 546.100mm x 193.675mm | roller bearings |
| LM665949DGW - LM665911 | TIMKEN | 385.763mm x 514.350mm x 152.400mm | roller bearings |
| LM665949DGW - LM665910 | TIMKEN | 385.763mm x 514.350mm x 152.400mm | roller bearings |
| LM665949DW - LM665910 | TIMKEN | 385.763mm x 514.350mm x 152.400mm | roller bearings |
| LM665949DW - LM665911 | TIMKEN | 385.763mm x 514.350mm x 152.400mm | roller bearings |
| EE234157D - 234215W | TIMKEN | 393.7mm x 546.100mm x 120.650mm | roller bearings |
| EE234157D - 234215 | TIMKEN | 393.7mm x 546.100mm x 120.650mm | roller bearings |
| LM767745D - LM767710 | TIMKEN | 393.7mm x 546.100mm x 138.113mm | roller bearings |
| 323076 | NTN | 380mm x 560mm x 135mm | roller bearings |
| 323180 | NTN | 400mm x 650mm x 200mm | roller bearings |
| 323084 | NTN | 420mm x 620mm x 150mm | roller bearings |
| 323188 | NTN | 440mm x 720mm x 226mm | roller bearings |
| 323092 | NTN | 460mm x 680mm x 163mm | roller bearings |
| 323096 | NTN | 480mm x 700mm x 165mm | roller bearings |

