If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| EE234157D - 234220 | TIMKEN | 393.7mm x 558.800mm x 120.650mm | roller bearings |
| EE234161D - 234215 | TIMKEN | 406.400mm x 546.100mm x 120.650mm | roller bearings |
| EE234161D - 234215W | TIMKEN | 406.400mm x 546.100mm x 120.650mm | roller bearings |
| LM767748DA - LM767710 | TIMKEN | 406.400mm x 546.100mm x 138.113mm | roller bearings |
| LM767748DW - LM767710 | TIMKEN | 406.400mm x 546.100mm x 138.113mm | roller bearings |
| LM767749DGW - LM767710 | TIMKEN | 406.400mm x 546.100mm x 138.113mm | roller bearings |
| LM767749DW - LM767710 | TIMKEN | 406.400mm x 546.100mm x 138.113mm | roller bearings |
| M667944DW - M667911 | TIMKEN | 406.400mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667944DW - M667910 | TIMKEN | 406.400mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| EE234161D - 234220 | TIMKEN | 406.400mm x 558.800mm x 120.650mm | roller bearings |
| EE833161XD - 833232 | TIMKEN | 406.400mm x 590.550mm x 193.675mm | roller bearings |
| M667946DW - M667910 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667946DW - M667911 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667947ADW - M667910 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667947ADW - M667911 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667947DGW - M667910 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667947DW - M667910 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667947DGW - M667911 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667947DW - M667911 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667949D - M667911 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| M667949D - M667910 | TIMKEN | 409.575mm x 546.100mm x 161.925mm | roller bearings |
| 32030XU | NTN | 150mm x 225mm x 48.0mm | roller bearings |
| 32232U | NTN | 160mm x 290mm x 80.0mm | roller bearings |
| 32034XU | NTN | 170mm x 260mm x 57.0mm | roller bearings |
| 4T-25877/25820 | NTN | 34.925mm x 73.025mm x 24.608mm | roller bearings |
| 4T-26882/26823 | NTN | 41.275mm x 76.200mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-26882/26824 | NTN | 41.275mm x 80.000mm x 25.400mm | roller bearings |
| 4T-430208X | NTN | 40mm x 80mm x 45mm | roller bearings |
| 4T-432208X | NTN | 40mm x 80mm x 55mm | roller bearings |
| 4T-430308DX | NTN | 40mm x 90mm x 56mm | roller bearings |
| 4T-430209 | NTN | 45mm x 85mm x 47mm | roller bearings |
| 4T-432209 | NTN | 45mm x 85mm x 55mm | roller bearings |
| 4T-430309 | NTN | 45mm x 100mm x 60mm | roller bearings |
| 4T-430210 | NTN | 50mm x 90mm x 49mm | roller bearings |
| 432210U | NTN | 50mm x 90mm x 55mm | roller bearings |
| 4T-430310DX | NTN | 50mm x 110mm x 64mm | roller bearings |
| 432310U | NTN | 50mm x 110mm x 90mm | roller bearings |
| 4T-430211X | NTN | 55mm x 100mm x 51mm | roller bearings |

