If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| LM67048-LM67010-BA | TIMKEN | 31.750mm x 58.877mm x 6.833mm | roller bearings |
| LM67047-LM67010-B | TIMKEN | 31.750mm x 59.131mm x 6.833mm | roller bearings |
| LM67048-LM67010-B | TIMKEN | 31.750mm x 59.131mm x 2.3mm | roller bearings |
| 15125-15250-B | TIMKEN | 31.750mm x 63.500mm x 8.730mm | roller bearings |
| 15123-15250-B | TIMKEN | 31.750mm x 63.500mm x 7.841mm | roller bearings |
| 02475-02420-B | TIMKEN | 31.750mm x 68.263mm x 8.730mm | roller bearings |
| 02476-02420-B | TIMKEN | 31.750mm x 68.263mm x 8.730mm | roller bearings |
| 14125A-14276-B | TIMKEN | 31.750mm x 69.012mm x 7.932mm | roller bearings |
| 2580-2523-B | TIMKEN | 31.750mm x 69.850mm x 8.733mm | roller bearings |
| 2582-2523-B | TIMKEN | 31.750mm x 69.850mm x 8.733mm | roller bearings |
| 3188-3120-B | TIMKEN | 31.750mm x 72.626mm x 11.113mm | roller bearings |
| 3193-3120-B | TIMKEN | 31.750mm x 72.626mm x 11.113mm | roller bearings |
| 24124CK30E4 | NSK | 120mm x 200mm x 80.0mm | roller bearings |
| 24126CK30E4 | NSK | 130mm x 210mm x 80.0mm | roller bearings |
| 24128CK30E4 | NSK | 140mm x 225mm x 85.0mm | roller bearings |
| 24130CK30E4 | NSK | 150mm x 250mm x 100.0mm | roller bearings |
| 24132CK30E4 | NSK | 160mm x 270mm x 109.0mm | roller bearings |
| 24134CK30E4 | NSK | 170mm x 280mm x 109.0mm | roller bearings |
| 24136CK30E4 | NSK | 180mm x 300mm x 118.0mm | roller bearings |
| 24138CK30E4 | NSK | 190mm x 320mm x 128.0mm | roller bearings |
| 24140CK30E4 | NSK | 200mm x 340mm x 140.0mm | roller bearings |
| 24144CK30E4 | NSK | 220mm x 370mm x 150.0mm | roller bearings |
| 24148CK30E4 | NSK | 240mm x 400mm x 160.0mm | roller bearings |
| 3476-3420-B | TIMKEN | 31.750mm x 79.375mm x 10.320mm | roller bearings |
| 346-332-B | TIMKEN | 31.750mm x 80mm x 7.938mm | roller bearings |
| 443-432AB | TIMKEN | 31.750mm x 92.075mm x 11.115mm | roller bearings |
| 26126-26283-B | TIMKEN | 32.004mm x 71.999mm x 7.087mm | roller bearings |
| 14131-14276-B | TIMKEN | 33.338mm x 69.012mm x 7.938mm | roller bearings |
| 14130-14276-B | TIMKEN | 33.338mm x 69.012mm x 7.938mm | roller bearings |
| 2581-2523-B | TIMKEN | 33.338mm x 69.850mm x 8.725mm | roller bearings |
| 2585-2523-B | TIMKEN | 33.338mm x 69.850mm x 8.733mm | roller bearings |
| 26131-26283-B | TIMKEN | 33.338mm x 71.999mm x 7.087mm | roller bearings |
| 26132-26283-B | TIMKEN | 33.338mm x 71.999mm x 7.087mm | roller bearings |
| 16131-16284-B | TIMKEN | 33.338mm x 72.238mm x 8.733mm | roller bearings |
| 3196-3120-B | TIMKEN | 33.338mm x 72.626mm x 11.113mm | roller bearings |
| HM89443-HM89410-B | TIMKEN | 33.338mm x 76.2mm x 11.113mm | roller bearings |
| 3477-3420-B | TIMKEN | 33.338mm x 79.375mm x 10.320mm | roller bearings |
| 3483-3420-B | TIMKEN | 33.338mm x 79.375mm x 10.320mm | roller bearings |

