If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| LR17X20X20,5 | INA | 17mm x 20mm x 20.5mm | roller bearings |
| LR17x20X30,5 | INA | 17mm x 20mm x 30.5mm | roller bearings |
| LR20X25X12,5 | INA | 20mm x 25mm x 12.5mm | roller bearings |
| LR20X25X16,5 | INA | 20mm x 25mm x 16.5mm | roller bearings |
| LR20X25X20,5 | INA | 20mm x 25mm x 20.5mm | roller bearings |
| LR20X25X26,5 | INA | 20mm x 25mm x 26.5mm | roller bearings |
| LR20X25X38,5 | INA | 20mm x 25mm x 38.5mm | roller bearings |
| LR22X28X20,5 | INA | 22mm x 28mm x 20.5mm | roller bearings |
| LR25X30X12,5 | INA | 25mm x 30mm x 12.5mm | roller bearings |
| LR25X30X16,5 | INA | 25mm x 30mm x 16.5mm | roller bearings |
| LR25X30X20,5 | INA | 25mm x 30mm x 20.5mm | roller bearings |
| LR25X30X26,5 | INA | 25mm x 30mm x 26.5mm | roller bearings |
| K3782-3720-XL | FAG | 44.45mm x 93.264mm x 30.162mm | roller bearings |
| K49175-49368 | FAG | 44.45mm x 93.662mm x 31.75mm | roller bearings |
| K33885-33822 | FAG | 44.45mm x 95.25mm x 27.783mm | roller bearings |
| AK33885-33822-XL | FAG | 44.45mm x 95.25mm x 27.783mm | roller bearings |
| KHM804842-HM804810 | FAG | 44.45mm x 95.25mm x 30.162mm | roller bearings |
| KHM804843-HM804810 | FAG | 44.45mm x 95.25mm x 30.162mm | roller bearings |
| KHM903249-HM903210 | FAG | 44.45mm x 95.25mm x 30.958mm | roller bearings |
| K49576-49520 | FAG | 44.45mm x 101.6mm x 31.75mm | roller bearings |
| KHM807040-HM807010 | FAG | 44.45mm x 104.775mm x 36.512mm | roller bearings |
| K535-532-A | FAG | 44.45mm x 111.125mm x 38.1mm | roller bearings |
| LR25X30X38,5 | INA | 25mm x 30mm x 38.5mm | roller bearings |
| LR30x35X12,5 | INA | 30mm x 35mm x 12.5mm | roller bearings |
| LR30X35X16,5 | INA | 30mm x 35mm x 16.5mm | roller bearings |
| LR30X35X20,5 | INA | 30mm x 35mm x 20.5mm | roller bearings |
| LR35X40X12,5 | INA | 35mm x 40mm x 12.5mm | roller bearings |
| LR35X40X16,5 | INA | 35mm x 40mm x 16.5mm | roller bearings |
| LR35X40X20,5 | INA | 35mm x 40mm x 20.5mm | roller bearings |
| LR40X45X16,5 | INA | 40mm x 45mm x 16.5mm | roller bearings |
| LR40X45X20,5 | INA | 40mm x 45mm x 20.5mm | roller bearings |
| LR45X50X20,5 | INA | 45mm x 50mm x 20.5mm | roller bearings |
| LR45X50X25,5 | INA | 45mm x 50mm x 25.5mm | roller bearings |
| LR50X55X20,5 | INA | 50mm x 55mm x 20.5mm | roller bearings |
| PI060908 | INA | 9.525mm x 14.288mm x 12.7mm | roller bearings |
| PI060912 | INA | 9.525mm x 14.288mm x 19.05mm | roller bearings |
| PI061012 | INA | 9.525mm x 15.875mm x 19.05mm | roller bearings |
| PI081208 | INA | 12.7mm x 19.05mm x 12.7mm | roller bearings |

