If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| PI101406 | INA | 15.875mm x 22.225mm x 9.525mm | roller bearings |
| PI101408 | INA | 15.875mm x 22.225mm x 12.7mm | roller bearings |
| PI101412 | INA | 15.875mm x 22.225mm x 19.05mm | roller bearings |
| PI101416 | INA | 15.875mm x 22.225mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI121608 | INA | 19.05mm x 25.4mm x 12.7mm | roller bearings |
| PI121612 | INA | 19.05mm x 25.4mm x 19.05mm | roller bearings |
| PI121616 | INA | 19.05mm x 25.4mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI121620 | INA | 19.05mm x 25.4mm x 31.75mm | roller bearings |
| PI141812 | INA | 22.225mm x 28.575mm x 19.05mm | roller bearings |
| PI141816 | INA | 22.225mm x 28.575mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI141820 | INA | 22.225mm x 28.575mm x 31.75mm | roller bearings |
| PI162012 | INA | 25.4mm x 31.75mm x 19.05mm | roller bearings |
| KHM905843-HM905810 | FAG | 44.987mm x 104.986mm x 32.512mm | roller bearings |
| KLM102949-LM102910 | FAG | 45.242mm x 73.431mm x 19.558mm | roller bearings |
| KLM603049-LM603011 | FAG | 45.242mm x 77.788mm x 19.842mm | roller bearings |
| KLM603049-LM603012 | FAG | 45.242mm x 77.788mm x 21.43mm | roller bearings |
| KLM603049-LM603014 | FAG | 45.242mm x 80mm x 19.842mm | roller bearings |
| K25590-25522 | FAG | 45.618mm x 83.058mm x 23.877mm | roller bearings |
| KLM503349-A-LM503310 | FAG | 45.987mm x 74.975mm x 18mm | roller bearings |
| KLM503349-LM503310 | FAG | 45.987mm x 74.975mm x 18mm | roller bearings |
| KHM204049-HM204010 | FAG | 45.987mm x 90.975mm x 32mm | roller bearings |
| K359-S-354-X | FAG | 46.038mm x 85mm x 20.635mm | roller bearings |
| PI162016 | INA | 25.4mm x 31.75mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI162020 | INA | 25.4mm x 31.75mm x 31.75mm | roller bearings |
| PI182212 | INA | 28.575mm x 34.925mm x 19.05mm | roller bearings |
| PI182216 | INA | 28.575mm x 34.925mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI182220 | INA | 28.575mm x 34.925mm x 31.75mm | roller bearings |
| PI202416 | INA | 31.75mm x 38.1mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI202420 | INA | 31.75mm x 38.1mm x 31.75mm | roller bearings |
| PI212616 | INA | 33.338mm x 41.275mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI222620 | INA | 34.925mm x 41.275mm x 31.75mm | roller bearings |
| PI232816 | INA | 36.512mm x 44.45mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI232820 | INA | 36.512mm x 44.45mm x 31.75mm | roller bearings |
| PI232824 | INA | 36.512mm x 44.45mm x 38.1mm | roller bearings |
| PI242816 | INA | 38.1mm x 44.45mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI242820 | INA | 38.1mm x 44.45mm x 31.75mm | roller bearings |
| PI253016 | INA | 39.688mm x 47.625mm x 25.4mm | roller bearings |
| PI273216 | INA | 42.862mm x 50.8mm x 25.4mm | roller bearings |

