3307 ATN9/C3 SKF double row ball bearings
Also known as : 5307, 3307-BD-XL-TVH
- Inside Diameter: 35 mm
- Outside Diameter: 80 mm
- Width: 34.9 mm
- Basic dynamic load rating: 54 kN
- Basic static load rating: 38 kN

SKF 3307 ATN9/C3 Bearing
SKF 3307 ATN9/C3 Bearing details
| Part Number | 3307 ATN9/C3 | |
|---|---|---|
| Brand | SKF | |
| Description | Double row angular contact ball bearing | |
| Contact angle | 30 ° | |
| Axial internal clearance | C3 | |
| Cage | Glass fibre reinforced PA66 cage, ball centred | |
| Dimensions | ||
| d | 35 mm | Bore diameter | 
| D | 80 mm | Outside diameter | 
| B | 34.9 mm | Width | 
| d2 | 44.6 mm | Recess diameter inner ring shoulder | 
| D2 | 70.5 mm | Recess diameter outer ring shoulder | 
| r1,2 | min. 1.5 mm | Chamfer dimension inner ring | 
| a | 47 mm | Distance pressure point(s) | 
| Abutment dimensions | ||
| da | min. 44 mm | Abutment diameter shaft | 
| Da | max. 71 mm | Abutment diameter housing | 
| ra | max. 1.5 mm | Radius of fillet | 
| Calculation data | ||
| C | 54 kN | Basic dynamic load rating | 
| C0 | 38 kN | Basic static load rating | 
| Pu | 1.63 kN | Fatigue load limit | 
| Limiting speed | 8500 r/min | |
| Kr | 0.07 | Calculation factor | 
| e | 0.8 | Limiting value | 
| Mass | ||
| Mass | 0.74 kg | |
 
 
					SKF 3307 ATN9/C3 bearing cross reference

SKF 7207 BECBY bearing
35mm x 72mm x 17mm

SKF 7307 BECBY bearing
35mm x 80mm x 21mm

SKF 3207 ATN9 bearing
35mm x 72mm x 27mm

SKF 3307 A bearing
35mm x 80mm x 34.9mm

SKF 3207 A bearing
35mm x 72mm x 27mm

FAG 3307-BD-XL bearing
35mm x 80mm x 34.9mm





