3309 A SKF ball bearings, double row
Also known as : 5309
- Inside Diameter: 45 mm
- Outside Diameter: 100 mm
- Width: 39.7 mm
- Basic dynamic load rating: 75 kN
- Basic static load rating: 53 kN

SKF 3309 A Bearing
SKF 3309 A Bearing details
| Part Number | 3309 A | |
|---|---|---|
| Brand | SKF | |
| Description | Double row angular contact ball bearing | |
| Contact angle | 30 ° | |
| Axial internal clearance | CN | |
| Cage | Sheet metal | |
| Dimensions | ||
| d | 45 mm | Bore diameter | 
| D | 100 mm | Outside diameter | 
| B | 39.7 mm | Width | 
| d2 | 55.6 mm | Recess diameter inner ring shoulder | 
| D2 | 89.95 mm | Recess diameter outer ring shoulder | 
| r1,2 | min. 1.5 mm | Chamfer dimension inner ring | 
| a | 58 mm | Distance pressure point(s) | 
| Abutment dimensions | ||
| da | min. 54 mm | Abutment diameter shaft | 
| Da | max. 91 mm | Abutment diameter housing | 
| ra | max. 1.5 mm | Fillet radius | 
| Calculation data | ||
| C | 75 kN | Basic dynamic load rating | 
| C0 | 53 kN | Basic static load rating | 
| Pu | 2.24 kN | Fatigue load limit | 
| Limiting speed | 6700 r/min | |
| Kr | 0.07 | Calculation factor | 
| e | 0.8 | Limiting value | 
| Mass | ||
| Net Weight | 1.25 kg | |
 
 
					SKF 3309 A bearing cross reference

SKF 7209 BECBY bearing
45mm x 85mm x 19mm

SKF 7209 BEP bearing
45mm x 85mm x 19mm

SKF 7309 BECBP bearing
45mm x 100mm x 25mm

SKF 7309 BEP bearing
45mm x 100mm x 25mm

SKF 3209 A/C3 bearing
45mm x 85mm x 30.2mm

SKF 3209 ATN9 bearing
45mm x 85mm x 30.2mm

SKF 3309 A/C3 bearing
45mm x 100mm x 39.7mm

SKF QJ309MA bearing
45mm x 100mm x 25mm

FAG 3309-BD-XL bearing
45mm x 100mm x 39.7mm

FAG 3309-BD-XL-TVH bearing
45mm x 100mm x 39.7mm

SKF 7309 BEGAP bearing
45 x 100 x 25 mm





