NJ 236 ECML/C3 SKF single row roller bearings
Also known as :
- Inside Diameter: 180 mm
- Outside Diameter: 320 mm
- Width: 52 mm
- Basic dynamic load rating: 720 kN
- Basic static load rating: 850 kN

SKF NJ236ECML/C3 Bearing
SKF NJ236ECML/C3 Bearing details
| Part Number | NJ 236 ECML/C3 | |
|---|---|---|
| Brand | SKF | |
| Description | Single row cylindrical roller bearing, NJ design | |
| Cage | Machined brass cage | |
| Radial internal clearance | C3 | |
| SKF Performance class | SKF Explorer | |
| Net weight | 18.8 kg | |
| Dimensions | ||
| d | 180 mm | Bore diameter |
| D | 320 mm | Outside diameter |
| B | 52 mm | Width |
| d1 | ≈ 230 mm | Shoulder diameter of inner ring |
| D1 | ≈ 278.6 mm | Shoulder diameter of outer ring |
| F | 217 mm | Raceway diameter of inner ring |
| r1,2 | min. 4 mm | Chamfer dimension |
| r3,4 | min. 4 mm | Chamfer dimension |
| s | max. 2.9 mm | Permissible axial displacement |
| Abutment dimensions | ||
| da | min. 198 mm | Diameter of spacer sleeve |
| da | max. 213 mm | Diameter of spacer sleeve |
| db | min. 234 mm | Diameter of shaft abutment |
| Da | max. 302.2 mm | Diameter of housing abutment |
| ra | max. 3 mm | Radius of fillet |
| Calculation data | ||
| C | 720 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 850 kN | Basic static load rating |
| Pu | 88 kN | Fatigue load limit |
| Limiting speed | 3600 r/min | |
| Reference speed | 2200 r/min | |
SKF NJ236ECML/C3 bearing cross reference

FAG NJ236-E-XL-M1 bearing
180mm x 320mm x 52mm



