T7FC 080/QCL7C SKF tapered roller bearings
Also known as : T7FC080
- Inside Diameter: 80 mm
- Outside Diameter: 160 mm
- Width: 45 mm
- Basic dynamic load rating: 280 kN
- Basic static load rating: 315 kN

SKF T7FC080/QCL7C Bearing
SKF T7FC080/QCL7C Bearing details
| Part Number | T7FC 080/QCL7C | |
|---|---|---|
| Brand | SKF | |
| Description | Single row tapered roller bearing | |
| Contact angle | 30 ° | |
| Cage | Sheet metal | |
| Dimensions | ||
| d | 80 mm | Bore diameter |
| D | 160 mm | Outside diameter |
| T | 45 mm | Width, Total |
| B | 41 mm | Width, inner ring |
| C | 31 mm | Width, outer ring |
| d1 | 125 mm | Shoulder diameter of inner ring |
| r1,2 | min. 3 mm | Chamfer dimension of inner ring |
| r3,4 | min. 3 mm | Chamfer dimension of outer ring |
| a | 53 mm | Distance side face to pressure point |
| Abutment dimensions | ||
| da | max. 94 mm | Diameter of shaft abutment |
| db | min. 93.5 mm | Diameter of shaft abutment |
| Da | min. 121 mm | Diameter of housing abutment |
| Da | max. 148 mm | Diameter of housing abutment |
| Db | min. 152 mm | Diameter of housing abutment |
| Ca | min. 5 mm | Minimum width of space required in housing on large side face |
| Cb | min. 14 mm | Minimum width of space required in housing on small side face |
| ra | max. 3 mm | Radius of shaft fillet |
| rb | max. 3 mm | Radius of housing fillet |
| Calculation data | ||
| C | 280 kN | Basic dynamic load rating |
| C0 | 315 kN | Basic static load rating |
| Pu | 35.5 kN | Fatigue load limit |
| Limiting speed | 4000 r/min | |
| Mass | ||
| Net Weight | 3.98 kg | |
SKF T7FC080/QCL7C bearing cross reference

FAG T7FC080-XL bearing
80mm x 160mm x 45mm



