FAG B71906-E-T-P4S spindle bearings | 30x47x9mm
Also known as : B71906-E-T-P4S
- Inside Diameter: 30 mm
- Outside Diameter: 47 mm
- Width: 9 mm
- Basic dynamic load rating: 8.1 kN
- Basic static load rating: 4.15 kN

FAG B71906-E-T-P4S Bearing
FAG B71906-E-T-P4S Bearing details
| Number | B71906-E-T-P4S | |
|---|---|---|
| Type | FAG spindle bearings, adjusted, in pairs or sets | |
| d | 30 mm | |
| D | 47 mm | |
| B | 9 mm | |
| a | 13,5 mm | |
| Da | 43,5 mm | Tolerance: H12 | 
| da | 34 mm | Tolerance: h12 | 
| Etk max | 37 mm | |
| Etk min | 36 mm | |
| Etk1 max | 37 mm | |
| Etk1 min | 36 mm | |
| r1 min | 0,3 mm | |
| ra max | 0,3 mm | |
| ra1 max | 0,15 mm | |
| rmin | 0,3 mm | |
| α | 25 ° | Contact angle | 
| m | 0,05 kg | ≈ Mass | 
| Cr | 8100 N | Basic dynamic load rating, radial | 
| C0r | 4150 N | Basic static load rating, radial | 
| Cur | 425 N | Fatigue limit load, radial | 
| nG Fett | 28000 1/min | Limiting speed for grease lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. | 
| nG Öl | 43000 1/min | Limiting speed for minimal quantity oil lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. | 
| FV L | 41 N | Preload force | 
| FV M | 197 N | Preload force | 
| FV H | 448 N | Preload force | 
| KaE L | 114 N | Lift-off force | 
| KaE M | 580 N | Lift-off force | 
| KaE H | 1377 N | Lift-off force | 
| ca L | 58 N/µm | Axial rigidity | 
| ca M | 105 N/µm | Axial rigidity | 
| ca H | 148 N/µm | Axial rigidity | 
Nodes bearings have FAG B71906-E-T-P4S spindle bearings in stock, FAG bearings, precision bearings, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances.
 
 
					FAG B71906-E-T-P4S bearing cross reference

FAG B7006-C-T-P4S bearing
30mm x 55mm x 13mm

FAG B71906-C-T-P4S bearing
30mm x 47mm x 9mm

FAG B7206-C-T-P4S bearing
30mm x 62mm x 16mm

FAG B7006-E-T-P4S bearing
30mm x 55mm x 13mm

FAG B7206-E-T-P4S bearing
30mm x 62mm x 16mm

FAG B7006-E-2RSD-T-P4S bearing
30mm x 55mm x 13mm

FAG B71906-E-2RSD-T-P4S bearing
30mm x 47mm x 9mm

FAG B7206-E-2RSD-T-P4S bearing
30mm x 62mm x 16mm

FAG B7006-C-2RSD-T-P4S bearing
30mm x 55mm x 13mm

FAG B71906-C-2RSD-T-P4S bearing
30mm x 47mm x 9mm

FAG B7206-C-2RSD-T-P4S bearing
30mm x 62mm x 16mm





