FAG HS71916-E-T-P4S spindle bearings | 80x110x16mm
Also known as : HS71916-E-T-P4S
- Inside Diameter: 80 mm
- Outside Diameter: 110 mm
- Width: 16 mm
- Basic dynamic load rating: 19.2 kN
- Basic static load rating: 14.6 kN

FAG HS71916-E-T-P4S Bearing
FAG HS71916-E-T-P4S Bearing details
| Number | HS71916-E-T-P4S | |
|---|---|---|
| Type | FAG spindle bearings adjusted, in pairs or sets, contact angle a = 25°, restricted tolerances | |
| d | 80 mm | |
| D | 110 mm | |
| B | 16 mm | |
| a | 30,1 mm | |
| Da | 104 mm | Tolerance: H12 | 
| da | 86 mm | Tolerance: h12 | 
| Etk max | 92,5 mm | |
| Etk min | 91 mm | |
| Etk1 max | 92,5 mm | |
| Etk1 min | 88,5 mm | |
| r1 min | 1 mm | |
| ra max | 0,6 mm | |
| ra1 max | 0,3 mm | |
| rmin | 1 mm | |
| α | 25 ° | Contact angle | 
| m | 0,379 kg | ≈ Mass | 
| Cr | 19200 N | Basic dynamic load rating, radial | 
| C0r | 14600 N | Basic static load rating, radial | 
| Cur | 1500 N | Fatigue limit load, radial | 
| nG Fett | 15000 1/min | Limiting speed for grease lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. | 
| nG Öl | 24000 1/min | Limiting speed for minimal quantity oil lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. | 
| FV L | 113 N | Preload force | 
| FV M | 338 N | Preload force | 
| FV H | 676 N | Preload force | 
| KaE L | 325 N | Lift-off force | 
| KaE M | 992 N | Lift-off force | 
| KaE H | 2023 N | Lift-off force | 
| ca L | 130 N/µm | Axial rigidity | 
| ca M | 194 N/µm | Axial rigidity | 
| ca H | 252 N/µm | Axial rigidity | 
Nodes bearings have FAG HS71916-E-T-P4S spindle bearings in stock, FAG bearings, precision spindle bearings, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances.
 
 
					FAG HS71916-E-T-P4S bearing cross reference

NSK 7916C bearing
80mm x 110mm x 16mm

NSK 7916CDB bearing
80mm x 110mm x 16mm

NSK 7916CDF bearing
80mm x 110mm x 16mm

NSK 7916A5DT bearing
80mm x 110mm x 16mm

NSK 7916CDT bearing
80mm x 110mm x 16mm

FAG B7016-C-T-P4S bearing
80mm x 125mm x 22mm

FAG B71916-C-T-P4S bearing
80mm x 110mm x 16mm

FAG B7216-C-T-P4S bearing
80mm x 140mm x 26mm

FAG B7016-E-T-P4S bearing
80mm x 125mm x 22mm

FAG B71916-E-T-P4S bearing
80mm x 110mm x 16mm

FAG B7216-E-T-P4S bearing
80mm x 140mm x 26mm





