If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| 432314U | NTN | 70mm x 150mm x 116mm | roller bearings |
| EE130887D - 131400 | TIMKEN | 225.425mm x 355.6mm x 120.650mm | roller bearings |
| EE130888D - 131400 | TIMKEN | 225.425mm x 355.6mm x 165.100mm | roller bearings |
| LM245149DGW - LM245110 | TIMKEN | 228.600mm x 311.15mm x 95.250mm | roller bearings |
| LM245149DW - LM245110 | TIMKEN | 228.600mm x 311.15mm x 95.250mm | roller bearings |
| EE130900D - 131400 | TIMKEN | 228.600mm x 355.6mm x 120.650mm | roller bearings |
| EE130901D - 131400 | TIMKEN | 228.600mm x 355.6mm x 120.650mm | roller bearings |
| EE130903D - 131400 | TIMKEN | 228.600mm x 355.6mm x 165.100mm | roller bearings |
| EE130904D - 131400 | TIMKEN | 228.600mm x 355.6mm x 127.000mm | roller bearings |
| EE430901D - 431575 | TIMKEN | 228.600mm x 400.050mm x 161.925mm | roller bearings |
| EE529090DW - 529157 | TIMKEN | 228.600mm x 400.050mm x 139.700mm | roller bearings |
| EE700090D - 700167 | TIMKEN | 228.600mm x 425.450mm x 165.100mm | roller bearings |
| EE113090D - 113170 | TIMKEN | 228.600mm x 431.800mm x 158.750mm | roller bearings |
| 430315DU | NTN | 75mm x 160mm x 87mm | roller bearings |
| 430316XU | NTN | 80mm x 170mm x 92mm | roller bearings |
| 432317U | NTN | 85mm x 180mm x 137mm | roller bearings |
| 430318U | NTN | 90mm x 190mm x 102mm | roller bearings |
| 430320X | NTN | 100mm x 215mm x 112mm | roller bearings |
| 8576D - 8520 | TIMKEN | 234.95mm x 327.025mm x 93.663mm | roller bearings |
| 8576DW - 8520 | TIMKEN | 234.95mm x 327.025mm x 93.663mm | roller bearings |
| 8576D - 8522 | TIMKEN | 234.95mm x 328.625mm x 93.663mm | roller bearings |
| 8576DW - 8522 | TIMKEN | 234.95mm x 328.625mm x 93.663mm | roller bearings |
| H247549D - H247510 | TIMKEN | 234.95mm x 384.175mm x 209.550mm | roller bearings |
| EE127094D - 127135 | TIMKEN | 241.224mm x 349.148mm x 107.950mm | roller bearings |
| EE127094D - 127137 | TIMKEN | 241.224mm x 350.838mm x 107.950mm | roller bearings |
| EE127094D - 127138 | TIMKEN | 241.224mm x 355.498mm x 107.950mm | roller bearings |
| EE127094D - 127140 | TIMKEN | 241.224mm x 355.6mm x 107.950mm | roller bearings |
| EE821096D - 821165 | TIMKEN | 241.300mm x 419.100mm x 174.625mm | roller bearings |
| EE127097DW - 127135 | TIMKEN | 241.478mm x 349.148mm x 107.950mm | roller bearings |
| *430321XU | NTN | 105mm x 225mm x 116mm | roller bearings |
| *432322U | NTN | 110mm x 240mm x 181mm | roller bearings |
| EE127097DW - 127137 | TIMKEN | 241.478mm x 350.838mm x 107.950mm | roller bearings |
| EE127097DW - 127138 | TIMKEN | 241.478mm x 355.498mm x 107.950mm | roller bearings |
| EE127097DW - 127140 | TIMKEN | 241.478mm x 355.6mm x 107.950mm | roller bearings |
| LM247748D - LM247710 | TIMKEN | 244.475mm x 327.025mm x 92.075mm | roller bearings |
| LM247748DGW - LM247710 | TIMKEN | 244.475mm x 327.025mm x 92.075mm | roller bearings |
| LM247748DW - LM247710 | TIMKEN | 244.475mm x 327.025mm x 92.075mm | roller bearings |
| EE126096D - 126150 | TIMKEN | 244.475mm x 381.000mm x 146.050mm | roller bearings |

