If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| NN3068-AS-K-M-SP | FAG | 340mm x 520mm x 133mm | precision bearings |
| NN3080-AS-K-M-SP | FAG | 400mm x 600mm x 148mm | precision bearings |
| NN3096-AS-K-M-SP | FAG | 480mm x 700mm x 165mm | precision bearings |
| 99587D - 99100W | TIMKEN | 149.225mm x 254.000mm x 120.650mm | roller bearings |
| M231649D - M231610V | TIMKEN | 152.400mm x 222.250mm x 84.138mm | roller bearings |
| M231649D - M231610 | TIMKEN | 152.400mm x 222.250mm x 84.138mm | roller bearings |
| 81601D - 81962X | TIMKEN | 152.400mm x 244.475mm x 92.075mm | roller bearings |
| 81601D - 81962 | TIMKEN | 152.400mm x 244.475mm x 92.075mm | roller bearings |
| 81601D - 81964 | TIMKEN | 152.400mm x 245.001mm x 92.075mm | roller bearings |
| EE450600D - 451212 | TIMKEN | 152.400mm x 307.975mm x 171.450mm | roller bearings |
| HH234049D - HH234010 | TIMKEN | 152.400mm x 307.975mm x 171.450mm | roller bearings |
| HH234049D - HH234010V | TIMKEN | 152.400mm x 307.975mm x 171.450mm | roller bearings |
| EE450600D - 451250 | TIMKEN | 152.400mm x 317.500mm x 171.450mm | roller bearings |
| H432549D - H432510 | TIMKEN | 155.575mm x 247.650mm x 122.238mm | roller bearings |
| HH234049D - HH234018 | TIMKEN | 152.400mm x 317.500mm x 171.450mm | roller bearings |
| EE217063D - 217112 | TIMKEN | 158.750mm x 285.750mm x 125.413mm | roller bearings |
| EE280625D - 281200 | TIMKEN | 158.750mm x 304.8mm x 114.300mm | roller bearings |
| EE217063D - 217112W | TIMKEN | 158.750mm x 285.750mm x 125.413mm | roller bearings |
| EE280625D - 281202 | TIMKEN | 158.750mm x 304.8mm x 114.300mm | roller bearings |
| 46790D - 46720 | TIMKEN | 165.1mm x 225.425mm x 76.200mm | roller bearings |
| 4T-6580/6535 | NTN | 88.900mm x 161.930mm x 55.100mm | roller bearings |
| HM237542D - HM237511 | TIMKEN | 174.625mm x 288.925mm x 123.825mm | roller bearings |
| HM237542D - HM237510 | TIMKEN | 174.625mm x 288.925mm x 123.825mm | roller bearings |
| NN3064-AS-M-SP | FAG | 320mm x 480mm x 121mm | precision bearings |
| NN3068-AS-M-SP | FAG | 340mm x 520mm x 133mm | precision bearings |
| NN3017-D-K-TVP-SP-XL | FAG | 85mm x 130mm x 34mm | precision bearings |
| NN3024-D-K-TVP-SP-XL | FAG | 120mm x 180mm x 46mm | precision bearings |
| NN3032-AS-K-M-SP | FAG | 160mm x 240mm x 60mm | precision bearings |
| NN3034-AS-K-M-SP | FAG | 170mm x 260mm x 67mm | precision bearings |
| NN3040-AS-K-M-SP | FAG | 200mm x 310mm x 82mm | precision bearings |
| NN3044-AS-K-M-SP | FAG | 220mm x 340mm x 90mm | precision bearings |
| NN3064-AS-K-M-SP | FAG | 320mm x 480mm x 121mm | precision bearings |
| NN3072-AS-K-M-SP | FAG | 360mm x 540mm x 134mm | precision bearings |
| NN3076-AS-K-M-SP | FAG | 380mm x 560mm x 135mm | precision bearings |
| NN3084-AS-K-M-SP | FAG | 420mm x 620mm x 150mm | precision bearings |
| NN3088-AS-K-M-SP | FAG | 440mm x 650mm x 157mm | precision bearings |
| NN3092-AS-K-M-SP | FAG | 460mm x 680mm x 163mm | precision bearings |
| NN30/500-AS-K-M-SP | FAG | 500mm x 720mm x 167mm | precision bearings |

