If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| 868D - 852 | TIMKEN | 101.600mm x 190.5mm x 127.000mm | roller bearings |
| 868D - 854 | TIMKEN | 101.600mm x 190.5mm x 127.000mm | roller bearings |
| 868D - 854V | TIMKEN | 101.600mm x 190.5mm x 127.000mm | roller bearings |
| 868D - 854X | TIMKEN | 101.600mm x 200.025mm x 127.000mm | roller bearings |
| 782D - 772A | TIMKEN | 104.775mm x 174.625mm x 102.362mm | roller bearings |
| 782D - 773 | TIMKEN | 104.775mm x 180mm x 102.362mm | roller bearings |
| 782D - 772 | TIMKEN | 104.775mm x 180.975mm x 102.362mm | roller bearings |
| LM121948D - LM121911 | TIMKEN | 107.95mm x 152.400mm x 65.088mm | roller bearings |
| 71426D - 71750 | TIMKEN | 107.95mm x 190.5mm x 101.600mm | roller bearings |
| 946D - 930 | TIMKEN | 107.95mm x 206.375mm x 152.400mm | roller bearings |
| 946D - 932 | TIMKEN | 107.95mm x 212.725mm x 152.400mm | roller bearings |
| 71450D - 71750 | TIMKEN | 114.300mm x 190.5mm x 101.600mm | roller bearings |
| HH224346DD - HH224310 | TIMKEN | 114.300mm x 212.725mm x 152.400mm | roller bearings |
| LM124449DW - LM124410 | TIMKEN | 120.650mm x 166.688mm x 72.238mm | roller bearings |
| LM124449DW - LM124411V | TIMKEN | 120.650mm x 167.323mm x 72.238mm | roller bearings |
| M224749D - M224713A | TIMKEN | 120.650mm x 172.242mm x 68.263mm | roller bearings |
| M224749D - M224711 | TIMKEN | 120.650mm x 172.242mm x 68.263mm | roller bearings |
| M224749D - M224712 | TIMKEN | 120.650mm x 174.625mm x 68.263mm | roller bearings |
| M224749D - M224710 | TIMKEN | 120.650mm x 174.625mm x 68.263mm | roller bearings |
| 95474D - 95905 | TIMKEN | 120.650mm x 230.000mm x 152.400mm | roller bearings |
| 95474D - 95912 | TIMKEN | 120.650mm x 231.775mm x 152.400mm | roller bearings |
| 95474D - 95926 | TIMKEN | 120.650mm x 234.95mm x 152.400mm | roller bearings |
| 95474D - 95925 | TIMKEN | 120.650mm x 234.95mm x 152.400mm | roller bearings |
| NN3026-AS-M-SP | FAG | 130mm x 200mm x 52mm | precision bearings |
| NN3028-AS-M-SP | FAG | 140mm x 210mm x 53mm | precision bearings |
| NN3030-AS-M-SP | FAG | 150mm x 225mm x 56mm | precision bearings |
| NN3032-AS-M-SP | FAG | 160mm x 240mm x 60mm | precision bearings |
| NN3034-AS-M-SP | FAG | 170mm x 260mm x 67mm | precision bearings |
| NN3036-AS-M-SP | FAG | 180mm x 280mm x 74mm | precision bearings |
| NN3038-AS-M-SP | FAG | 190mm x 290mm x 75mm | precision bearings |
| NN3040-AS-M-SP | FAG | 200mm x 310mm x 82mm | precision bearings |
| NN3044-AS-M-SP | FAG | 220mm x 340mm x 90mm | precision bearings |
| NN3048-AS-M-SP | FAG | 240mm x 360mm x 92mm | precision bearings |
| NN3052-AS-M-SP | FAG | 260mm x 400mm x 104mm | precision bearings |
| 95474D - 95923V | TIMKEN | 120.650mm x 234.95mm x 152.400mm | roller bearings |
| 95474D - 95928 | TIMKEN | 120.650mm x 234.975mm x 152.400mm | roller bearings |
| 95474D - 95929 | TIMKEN | 120.650mm x 234.975mm x 152.400mm | roller bearings |
| 95474D - 95962 | TIMKEN | 120.650mm x 244.475mm x 152.400mm | roller bearings |

