If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| NN3020-D-K-TVP-SP-XL | FAG | 100mm x 150mm x 37mm | precision bearings |
| NN3021-D-K-TVP-SP-XL | FAG | 105mm x 160mm x 41mm | precision bearings |
| HH231637D - HH231615 | TIMKEN | 127mm x 295.275mm x 158.750mm | roller bearings |
| 74510D - 74845 | TIMKEN | 130.005mm x 214.975mm x 123.825mm | roller bearings |
| 74510D - 74853 | TIMKEN | 130.005mm x 215.900mm x 123.825mm | roller bearings |
| 74510D - 74850W | TIMKEN | 130.005mm x 215.900mm x 123.825mm | roller bearings |
| 74510D - 74850 | TIMKEN | 130.005mm x 215.900mm x 123.825mm | roller bearings |
| 74510D - 74850P | TIMKEN | 130.005mm x 215.900mm x 123.825mm | roller bearings |
| 74510D - 74856 | TIMKEN | 130.005mm x 217.488mm x 123.825mm | roller bearings |
| 74512D - 74845 | TIMKEN | 130.175mm x 214.975mm x 101.600mm | roller bearings |
| 74512D - 74853 | TIMKEN | 130.175mm x 215.900mm x 101.600mm | roller bearings |
| 74512D - 74850P | TIMKEN | 130.175mm x 215.900mm x 101.600mm | roller bearings |
| 74512D - 74850 | TIMKEN | 130.175mm x 215.900mm x 101.600mm | roller bearings |
| 74512D - 74850W | TIMKEN | 130.175mm x 215.900mm x 101.600mm | roller bearings |
| 74512D - 74856 | TIMKEN | 130.175mm x 217.488mm x 101.600mm | roller bearings |
| NN3022-D-K-TVP-SP-XL | FAG | 110mm x 170mm x 45mm | precision bearings |
| NN3026-AS-K-M-SP | FAG | 130mm x 200mm x 52mm | precision bearings |
| NN3028-AS-K-M-SP | FAG | 140mm x 210mm x 53mm | precision bearings |
| NN3030-AS-K-M-SP | FAG | 150mm x 225mm x 56mm | precision bearings |
| NN3036-AS-K-M-SP | FAG | 180mm x 280mm x 74mm | precision bearings |
| NN3038-AS-K-M-SP | FAG | 190mm x 290mm x 75mm | precision bearings |
| NN3048-AS-K-M-SP | FAG | 240mm x 360mm x 92mm | precision bearings |
| NN3052-AS-K-M-SP | FAG | 260mm x 400mm x 104mm | precision bearings |
| NN3056-AS-K-M-SP | FAG | 280mm x 420mm x 106mm | precision bearings |
| 67390D - 67322 | TIMKEN | 133.350mm x 196.850mm x 92.075mm | roller bearings |
| 67390D - 67320 | TIMKEN | 133.350mm x 203.2mm x 92.075mm | roller bearings |
| 48393D - 48320 | TIMKEN | 136.525mm x 190.5mm x 77.788mm | roller bearings |
| 48393D - 48328 | TIMKEN | 136.525mm x 203.2mm x 77.788mm | roller bearings |
| H228649D - H228610 | TIMKEN | 136.525mm x 225.425mm x 120.650mm | roller bearings |
| 74555D - 74845 | TIMKEN | 139.700mm x 214.975mm x 106.363mm | roller bearings |
| 74555D - 74850 | TIMKEN | 139.700mm x 215.900mm x 106.363mm | roller bearings |
| 74555D - 74850P | TIMKEN | 139.700mm x 215.900mm x 106.363mm | roller bearings |
| 74555D - 74850W | TIMKEN | 139.700mm x 215.900mm x 106.363mm | roller bearings |
| 74555D - 74856 | TIMKEN | 139.700mm x 217.488mm x 106.363mm | roller bearings |
| 99587D - 99098X | TIMKEN | 149.225mm x 250mm x 120.650mm | roller bearings |
| 99587D - 99100 | TIMKEN | 149.225mm x 254.000mm x 120.650mm | roller bearings |
| 99587D - 99100P | TIMKEN | 149.225mm x 254.000mm x 120.650mm | roller bearings |
| NN3060-AS-K-M-SP | FAG | 300mm x 460mm x 118mm | precision bearings |

