If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| 19143-19283-B | TIMKEN | 36.513mm x 71.999mm x 6.287mm | roller bearings |
| 16143-16284-B | TIMKEN | 36.513mm x 72.238mm x 8.733mm | roller bearings |
| 31597-31520-B | TIMKEN | 36.513mm x 76.2mm x 10.320mm | roller bearings |
| HM89449-HM89410-B | TIMKEN | 36.513mm x 76.2mm x 11.113mm | roller bearings |
| HM89448-HM89410-B | TIMKEN | 36.513mm x 76.2mm x 11.113mm | roller bearings |
| 3479-3420-B | TIMKEN | 36.513mm x 79.375mm x 10.320mm | roller bearings |
| 44143-44348-B | TIMKEN | 36.513mm x 88.501mm x 13.492mm | roller bearings |
| 13889-13836-B | TIMKEN | 38.1mm x 65.088mm x 5.944mm | roller bearings |
| 19150-19268-B | TIMKEN | 38.1mm x 68.263mm x 7.539mm | roller bearings |
| 19150-19283-B | TIMKEN | 38.1mm x 71.999mm x 6.287mm | roller bearings |
| 16150-16284-B | TIMKEN | 38.1mm x 72.238mm x 8.733mm | roller bearings |
| 2788-2720-B | TIMKEN | 38.1mm x 76.2mm x 11.113mm | roller bearings |
| 3490-3420-B | TIMKEN | 38.1mm x 79.375mm x 10.320mm | roller bearings |
| 28150-28315-B | TIMKEN | 38.1mm x 80mm x 9.101mm | roller bearings |
| 28151-28315-B | TIMKEN | 38.1mm x 80mm x 9.101mm | roller bearings |
| 347-332-B | TIMKEN | 38.1mm x 80mm x 7.938mm | roller bearings |
| 3381-3320-B | TIMKEN | 38.1mm x 80.167mm x 10.320mm | roller bearings |
| 3387-3320-B | TIMKEN | 38.1mm x 80.167mm x 10.320mm | roller bearings |
| 3381-3329-B | TIMKEN | 38.1mm x 81.755mm x 10.320mm | roller bearings |
| 3387-3329-B | TIMKEN | 38.1mm x 81.755mm x 10.320mm | roller bearings |
| 3583-3525-B | TIMKEN | 38.1mm x 87.313mm x 11.113mm | roller bearings |
| 3580-3525-B | TIMKEN | 38.1mm x 87.313mm x 11.113mm | roller bearings |
| 44150-44348-B | TIMKEN | 38.1mm x 88.501mm x 13.492mm | roller bearings |
| 440-432AB | TIMKEN | 38.1mm x 92.075mm x 11.115mm | roller bearings |
| 444-432AB | TIMKEN | 38.1mm x 92.075mm x 11.115mm | roller bearings |
| 440-432-B | TIMKEN | 38.1mm x 95.250mm x 11.115mm | roller bearings |
| 444-432-B | TIMKEN | 38.1mm x 95.250mm x 11.115mm | roller bearings |
| 455A-453XB | TIMKEN | 38.1mm x 107.95mm x 8.738mm | roller bearings |
| 542-532-B | TIMKEN | 38.1mm x 111.125mm x 14.288mm | roller bearings |
| 13890-13836-B | TIMKEN | 38.481mm x 65.088mm x 5.944mm | roller bearings |
| 3386-3320-B | TIMKEN | 39.688mm x 80.167mm x 10.320mm | roller bearings |
| 3382-3320-B | TIMKEN | 39.688mm x 80.167mm x 10.320mm | roller bearings |
| 3382-3329-B | TIMKEN | 39.688mm x 81.755mm x 10.320mm | roller bearings |
| 3386-3329-B | TIMKEN | 39.688mm x 81.755mm x 10.320mm | roller bearings |
| 44156-44348-B | TIMKEN | 39.688mm x 88.501mm x 13.492mm | roller bearings |
| 44158-44348-B | TIMKEN | 39.688mm x 88.501mm x 13.492mm | roller bearings |
| 457-453XB | TIMKEN | 39.688mm x 107.95mm x 8.738mm | roller bearings |
| 620-612-B | TIMKEN | 39.688mm x 120.650mm x 16.667mm | roller bearings |

