If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| 32210-B-XL | FAG | 50mm x 90mm x 24.75mm | roller bearings |
| 32210-XL | FAG | 50mm x 90mm x 24.75mm | roller bearings |
| 32211-A | FAG | 55mm x 100mm x 26.75mm | roller bearings |
| 32211-B | FAG | 55mm x 100mm x 26.75mm | roller bearings |
| 32211-B-XL | FAG | 55mm x 100mm x 26.75mm | roller bearings |
| 498-493-B | TIMKEN | 84.138mm x 136.525mm x 13.475mm | roller bearings |
| 9386H-9321-B | TIMKEN | 84.138mm x 171.450mm x 25.400mm | roller bearings |
| 749-742-B | TIMKEN | 85.027mm x 150.089mm x 15.875mm | roller bearings |
| 497-493-B | TIMKEN | 85.725mm x 136.525mm x 13.475mm | roller bearings |
| 596-592-B | TIMKEN | 85.725mm x 152.400mm x 15.875mm | roller bearings |
| K24X28X10 | INA | 24mm x 28mm x 10mm | roller bearings |
| K24X28X13 | INA | 24mm x 28mm x 13mm | roller bearings |
| K24X28X17 | INA | 24mm x 28mm x 17mm | roller bearings |
| K25X29X10 | INA | 25mm x 29mm x 10mm | roller bearings |
| K25X29X13 | INA | 25mm x 29mm x 13mm | roller bearings |
| K25X29X17 | INA | 25mm x 29mm x 17mm | roller bearings |
| K25X30X13 | INA | 25mm x 30mm x 13mm | roller bearings |
| K25X30X17 | INA | 25mm x 30mm x 17mm | roller bearings |
| K25X30X20 | INA | 25mm x 30mm x 20mm | roller bearings |
| 665-652-B | TIMKEN | 85.725mm x 152.400mm x 16.667mm | roller bearings |
| 758-752-B | TIMKEN | 85.725mm x 161.925mm x 17.450mm | roller bearings |
| 677-672-B | TIMKEN | 85.725mm x 168.275mm x 18.255mm | roller bearings |
| 841-832-B | TIMKEN | 85.725mm x 168.275mm x 22.225mm | roller bearings |
| 596-S-592-B | TIMKEN | 87.313mm x 152.400mm x 15.875mm | roller bearings |
| 8573-8520-B | TIMKEN | 228.600mm x 327.025mm x 25.400mm | roller bearings |
| 42350-42587-B | TIMKEN | 88.900mm x 149.225mm x 12.700mm | roller bearings |
| 593-592-B | TIMKEN | 88.900mm x 152.400mm x 15.875mm | roller bearings |
| 6580-6535-B | TIMKEN | 88.900mm x 161.925mm x 19.050mm | roller bearings |
| 766-752-B | TIMKEN | 88.900mm x 161.925mm x 17.450mm | roller bearings |
| 759-752-B | TIMKEN | 88.900mm x 161.925mm x 17.463mm | roller bearings |
| HK0812.2RS | SKF | 8mm x 12mm x 12mm | roller bearings |
| HK2018RS | SKF | 20mm x 26mm x 18mm | roller bearings |
| 32211-XL | FAG | 55mm x 100mm x 26.75mm | roller bearings |
| 32212-A | FAG | 60mm x 110mm x 29.75mm | roller bearings |
| 32212-B | FAG | 60mm x 110mm x 29.75mm | roller bearings |
| 32212-B-XL | FAG | 60mm x 110mm x 29.75mm | roller bearings |
| 32212-XL | FAG | 60mm x 110mm x 29.75mm | roller bearings |
| 32213-A | FAG | 65mm x 120mm x 32.75mm | roller bearings |

