If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| EE203137-203190-B | TIMKEN | 346.075mm x 482.600mm x 36.512mm | roller bearings |
| EE333137-333197-B | TIMKEN | 349.250mm x 501.650mm x 34.925mm | roller bearings |
| EE231400-232000-B | TIMKEN | 355.6mm x 508.000mm x 38.100mm | roller bearings |
| EE231462-232000-B | TIMKEN | 371.475mm x 508.000mm x 38.100mm | roller bearings |
| L865547-L865512-B | TIMKEN | 381.000mm x 479.425mm x 23.813mm | roller bearings |
| LM565949-LM565910-B | TIMKEN | 381.000mm x 522.288mm x 38.100mm | roller bearings |
| LM567943-LM567910-B | TIMKEN | 396.875mm x 549.275mm x 38.100mm | roller bearings |
| 32348-XL | FAG | 240mm x 500mm x 165mm | roller bearings |
| 32352 | FAG | 260mm x 540mm x 176mm | roller bearings |
| 32356 | FAG | 280mm x 580mm x 187mm | roller bearings |
| 32904 | FAG | 20mm x 37mm x 12mm | roller bearings |
| 329/22 | FAG | 22mm x 40mm x 12mm | roller bearings |
| 32905 | FAG | 25mm x 42mm x 12mm | roller bearings |
| 329/28 | FAG | 28mm x 45mm x 12mm | roller bearings |
| 32906 | FAG | 30mm x 47mm x 12mm | roller bearings |
| 329/32 | FAG | 32mm x 52mm x 14mm | roller bearings |
| 32907 | FAG | 35mm x 55mm x 14mm | roller bearings |
| 32908 | FAG | 40mm x 62mm x 15mm | roller bearings |
| 32909 | FAG | 45mm x 68mm x 15mm | roller bearings |
| 32910 | FAG | 50mm x 72mm x 15mm | roller bearings |
| 32911 | FAG | 55mm x 80mm x 17mm | roller bearings |
| 32912 | FAG | 60mm x 85mm x 17mm | roller bearings |
| 32914 | FAG | 70mm x 100mm x 20mm | roller bearings |
| 32914-XL | FAG | 70mm x 100mm x 20mm | roller bearings |
| 32915 | FAG | 75mm x 105mm x 20mm | roller bearings |
| 32916 | FAG | 80mm x 110mm x 20mm | roller bearings |
| K60X66X33-ZW | INA | 60mm x 66mm x 33mm | roller bearings |
| K60X66X40-ZW | INA | 60mm x 66mm x 40mm | roller bearings |
| K60X68X30-ZW | INA | 60mm x 68mm x 30mm | roller bearings |
| K62X70X40-ZW | INA | 62mm x 70mm x 40mm | roller bearings |
| K68X74X35-ZW | INA | 68mm x 74mm x 35mm | roller bearings |
| K75X83X35-ZW | INA | 75mm x 83mm x 35mm | roller bearings |
| K75X83X40-ZW | INA | 75mm x 83mm x 40mm | roller bearings |
| K80X88X40-ZW | INA | 80mm x 88mm x 40mm | roller bearings |
| K80X88X46-ZW | INA | 80mm x 88mm x 46mm | roller bearings |
| L467549-L467510-B | TIMKEN | 406.400mm x 508.000mm x 25.400mm | roller bearings |
| LM567949-LM567910-B | TIMKEN | 406.400mm x 549.275mm x 38.100mm | roller bearings |
| EE640192-640260-B | TIMKEN | 488.950mm x 660.400mm x 38.100mm | roller bearings |

