SKF FYRP 1 15/16 roller bearing piloted flanged units
Also known as : FYRP 1 15/16
- Shaft Size: 49.212 mm
- Total Width: 161.925 mm
- Total height: 63.5 mm
- Dynamic load rating: 0 kN
- Static load rating: 0 kN

SKF FYRP 1 15/16 Bearing
SKF FYRP 1 15/16 Bearing details
| SKF Part Number | FYRP 1 15/16 | ||
| da | 49.212 | mm | |
| d2 | 73.819 | mm | |
| Da | 114.3 | mm | |
| A | 63.5 | mm | |
| A1 | 79.375 | mm | |
| A2 | 40.481 | mm | |
| A3 | 22.225 | mm | |
| A4 | 15.875 | mm | |
| A5 | 15.875 | mm | |
| A6 | 14.287 | mm | |
| B | 73.025 | mm | |
| a | 7.144 | mm | |
| J | 136.525 | mm | |
| L | 161.925 | mm | |
| N1 | 12.7 | mm | |
| s | 25.4 | mm | |
| S | 0.794 | mm | |
| Calculation data | |||
| Basic dynamic load rating | C | 84.5 | kN |
| Limiting speed | 4100 | r/min | |
| Mass | |||
| Mass bearing unit | 3.72 | kg | |
| Mounting information | |||
| Attachment bolt diameter | G | 11.113 | mm |


