TIMKEN 09081-09195 tapered roller bearings
Also known as : 09081-09195
- Inside Diameter: 20.625 mm
- Outside Diameter: 49.225 mm
- Width: 19.845 mm
- Basic dynamic load rating: 42.8 kN
- Basic static load rating: 40.5 kN

TIMKEN 09081-09195 Bearing
TIMKEN 09081-09195 Bearing details
| Series | 09000 | 
|---|---|
| model | 09081-09195 | 
| Cone Part Number | 09081 | 
| Cup Part Number | 09195 | 
| Design Units | Imperial | 
| Cage Type | Stamped Steel | 
| Bearing Weight | 0.200 Kg 0.4 lb | 
| Dimensions | |
| d - Bore | 20.625 mm 0.8120 in | 
| D - Cup Outer Diameter | 49.225 mm 1.9380 in | 
| B - Cone Width | 21.539 mm 0.8480 in | 
| C - Cup Width | 14.288 mm 0.5625 in | 
| T - Bearing Width | 19.845 mm 0.7813 in | 
| Abutment and Fillet Dimensions | |
| R - Cone Backface "To Clear" Radius | 1.520 mm 0.06 in | 
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 1.27 mm 0.050 in | 
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 25.40 mm 1.00 in | 
| db - Cone Backface Backing Diameter | 27.43 mm 1.08 in | 
| Da - Cup Frontface Backing Diameter | 44.50 mm 1.79 in | 
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 41.91 mm 1.65 in | 
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 1.5 mm 0.06 in | 
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 1.8 mm 0.07 in | 
| a - Effective Center Location | -9.10 mm -0.36 in | 
| Basic Load Ratings | |
| C90 - Dynamic Radial Rating (90 million revolutions) | 11100 N 2500 lbf | 
| C1 - Dynamic Radial Rating (1 million revolutions) | 42800 N 9630 lbf | 
| C0 - Static Radial Rating | 40500 N 9100 lbf | 
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 5050 N 1140 lbf | 
| Factors | |
| K - Factor | 2.2 | 
| e - ISO Factor | 0.27 | 
| Y - ISO Factor | 2.26 | 
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 8 | 
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 4.05 | 
| Cg - Geometry Factor | 0.0452 | 
TIMKEN 09081-09195 bearings, TS (Tapered Single) Imperial, Tapered roller bearings.
 
 
					TIMKEN bearing cross reference

TIMKEN 09081-09194 bearing
20.625mm x 49.225mm x 23.020mm

TIMKEN 09081-09196 bearing
20.625mm x 49.225mm x 23.020mm

TIMKEN 09081-09201 bearing
20.625mm x 50.8mm x 20.640mm





