TIMKEN EE738101DH - 738172 Tapered Roller Bearings
Also known as : EE738101DH - 738172
- Inside Diameter: 254 mm
- Outside Diameter: 438.15 mm
- Width: 165.1 mm
- Basic dynamic load rating: 2830 kN
- Basic static load rating: 734 kN

TIMKEN EE738101DH - 738172 Bearing
TIMKEN EE738101DH - 738172 Bearing details
| Bearing Number | EE738101DH - 738172 | 
|---|---|
| Brand | TIMKEN | 
| Type | Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) | 
| Series | 738000 | 
| Cone Part Number | EE738101DH | 
| Cup Part Number | 738172 | 
| Design Units | Imperial | 
| Bearing Weight | 222.00 lb 100.70 Kg | 
| Cage Type | Pin-Type | 
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 in 0 mm | 
| d - Bore | 10.0000 in 254.000 mm | 
| D - Cup Outer Diameter | 17.2500 in 438.150 mm | 
| B - Double Cone Width | 6.5000 in 165.100 mm | 
| C - Cup Width | 2.5000 in 63.500 mm | 
| T - Bearing Width across Cups | 6.5000 in 165.100 mm | 
| C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions) | 94800 lbf 422000 N | 
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions) | 637000 lbf 2830000 N | 
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions) | 165000 lbf 734000 N | 
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 58200 lbf 259000 N | 
| K - Factor | 1.63 | 
| e - ISO Factor | 0.76 | 
| Y1 - ISO Factor | 0.89 | 
| Y2 - ISO Factor | 1.32 | 
| Cg - Geometry Factor | 0.16 | 
| R - Cone Frontface "To Clear" Radius | 0.130 in 3.30 mm | 
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 0.250 in 6.40 mm | 
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 11.18 in 284 mm | 
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 15.79 in 401.10 mm | 
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.22 in 5.6 mm | 
As TIMKEN bearing distributor, Nodes bearings have TIMKEN EE738101DH - 738172 Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) in stock.
 
 
					



