TIMKEN M252349D - M252310X Tapered Roller Bearings
Also known as : M252349D - M252310X
- Inside Diameter: 269.875 mm
- Outside Diameter: 381 mm
- Width: 136.525 mm
- Basic dynamic load rating: 2000 kN
- Basic static load rating: 519 kN

TIMKEN M252349D - M252310X Bearing
TIMKEN M252349D - M252310X Bearing details
| Bearing Number | M252349D - M252310X | 
|---|---|
| Brand | TIMKEN | 
| Type | Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) | 
| Series | M252300 | 
| Cone Part Number | M252349D | 
| Cup Part Number | M252310X | 
| Design Units | Imperial | 
| Bearing Weight | 106.1 lb 48.100 Kg | 
| Cage Type | Stamped Steel | 
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 in 0 mm | 
| d - Bore | 10.6250 in 269.875 mm | 
| D - Cup Outer Diameter | 15.0000 in 381.000 mm | 
| B - Double Cone Width | 5.3750 in 136.525 mm | 
| C - Cup Width | 2.2500 in 57.150 mm | 
| T - Bearing Width across Cups | 5.3749 in 136.522 mm | 
| C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions) | 67000 lbf 298000 N | 
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions) | 450000 lbf 2000000 N | 
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions) | 117000 lbf 519000 N | 
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 38100 lbf 170000 N | 
| K - Factor | 1.76 | 
| e - ISO Factor | 0.7 | 
| Y1 - ISO Factor | 0.97 | 
| Y2 - ISO Factor | 1.44 | 
| Cg - Geometry Factor | 0.159 | 
| R - Cone Frontface "To Clear" Radius | 0.130 in 3.30 mm | 
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 0.130 in 3.30 mm | 
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 11.42 in 290.10 mm | 
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 14.02 in 356.10 mm | 
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.19 in 4.8 mm | 
As TIMKEN bearing distributor, Nodes bearings have TIMKEN M252349D - M252310X Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) in stock.
 
 
					TIMKEN bearing cross reference

TIMKEN  M252349D - M252310 bearing
269.875mm x 381.000mm x 136.525mm

TIMKEN  M252349DW - M252310 bearing
269.875mm x 381.000mm x 136.525mm





