TIMKEN M272749DW - M272710 Tapered Roller Bearings
Also known as : M272749DW - M272710
- Inside Diameter: 479.425 mm
- Outside Diameter: 679.45 mm
- Width: 238.125 mm
- Basic dynamic load rating: 6500 kN
- Basic static load rating: 1680 kN

TIMKEN M272749DW - M272710 Bearing
TIMKEN M272749DW - M272710 Bearing details
| Bearing Number | M272749DW - M272710 | 
|---|---|
| Brand | TIMKEN | 
| Type | Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) | 
| Series | M272700 | 
| Cone Part Number | M272749DW | 
| Cup Part Number | M272710 | 
| Design Units | Imperial | 
| Bearing Weight | 618.60 lb 280.600 Kg | 
| Cage Type | Pin-Type | 
| Aa - Cage-Cone Backface Clearance | 0 in 0 mm | 
| d - Bore | 18.8750 in 479.425 mm | 
| D - Cup Outer Diameter | 26.7500 in 679.450 mm | 
| B - Double Cone Width | 9.3750 in 238.125 mm | 
| C - Cup Width | 4.0000 in 101.600 mm | 
| T - Bearing Width across Cups | 9.3749 in 238.122 mm | 
| C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions) | 218000 lbf 968000 N | 
| C1 - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 1 million revolutions) | 1460000 lbf 6500000 N | 
| C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions) | 379000 lbf 1680000 N | 
| Ca90 - Dynamic Thrust Rating (90 million revolutions) | 124000 lbf 551000 N | 
| K - Factor | 1.76 | 
| e - ISO Factor | 0.7 | 
| Y1 - ISO Factor | 0.97 | 
| Y2 - ISO Factor | 1.44 | 
| G1 - Heat Generation Factor (Roller-Raceway) | 8110 | 
| G2 - Heat Generation Factor (Rib-Roller End) | 508 | 
| Cg - Geometry Factor | 0.26 | 
| R - Cone Frontface "To Clear" Radius | 0.130 in 3.30 mm | 
| r - Cup Backface "To Clear" Radius | 0.250 in 6.40 mm | 
| da - Cone Frontface Backing Diameter | 20.08 in 510 mm | 
| Db - Cup Backface Backing Diameter | 24.92 in 633.00 mm | 
| Ab - Cage-Cone Frontface Clearance | 0.41 in 10.4 mm | 
As TIMKEN bearing distributor, Nodes bearings have TIMKEN M272749DW - M272710 Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) in stock.
 
 
					



