FAG B7015-E-T-P4S spindle bearings | 75x115x20mm
Also known as : B7015-E-T-P4S
- Inside Diameter: 75 mm
- Outside Diameter: 115 mm
- Width: 20 mm
- Basic dynamic load rating: 49.5 kN
- Basic static load rating: 31 kN

FAG B7015-E-T-P4S Bearing
FAG B7015-E-T-P4S Bearing details
| Number | B7015-E-T-P4S | |
|---|---|---|
| Type | FAG spindle bearings, adjusted, in pairs or sets | |
| d | 75 mm | |
| D | 115 mm | |
| B | 20 mm | |
| a | 32,1 mm | |
| Da | 107 mm | Tolerance: H12 |
| da | 82 mm | Tolerance: h12 |
| Etk max | 91,7 mm | |
| Etk min | 87,4 mm | |
| Etk1 max | 91,7 mm | |
| Etk1 min | 87,4 mm | |
| r1 min | 1,1 mm | |
| ra max | 1 mm | |
| ra1 max | 0,6 mm | |
| rmin | 1,1 mm | |
| α | 25 ° | Contact angle |
| m | 0,62 kg | ≈ Mass |
| Cr | 49500 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 31000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 3200 N | Fatigue limit load, radial |
| nG Fett | 11000 1/min | Limiting speed for grease lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. |
| nG Öl | 17000 1/min | Limiting speed for minimal quantity oil lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. |
| FV L | 405 N | Preload force |
| FV M | 1430 N | Preload force |
| FV H | 3005 N | Preload force |
| KaE L | 1180 N | Lift-off force |
| KaE M | 4305 N | Lift-off force |
| KaE H | 9353 N | Lift-off force |
| ca L | 177 N/µm | Axial rigidity |
| ca M | 285 N/µm | Axial rigidity |
| ca H | 387 N/µm | Axial rigidity |
Nodes bearings have FAG B7015-E-T-P4S spindle bearings in stock, FAG bearings, precision bearings, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 25°, restricted tolerances.
FAG B7015-E-T-P4S bearing cross reference

FAG B7015-C-T-P4S bearing
75mm x 115mm x 20mm

FAG B71915-C-T-P4S bearing
75mm x 105mm x 16mm

FAG B7215-C-T-P4S bearing
75mm x 130mm x 25mm

FAG B71915-E-T-P4S bearing
75mm x 105mm x 16mm

FAG B7215-E-T-P4S bearing
75mm x 130mm x 25mm

FAG B7015-E-2RSD-T-P4S bearing
75mm x 115mm x 20mm

FAG B71915-E-2RSD-T-P4S bearing
75mm x 105mm x 16mm

FAG B7215-E-2RSD-T-P4S bearing
75mm x 130mm x 25mm

FAG B7015-C-2RSD-T-P4S bearing
75mm x 115mm x 20mm

FAG B71915-C-2RSD-T-P4S bearing
75mm x 105mm x 16mm

FAG B7215-C-2RSD-T-P4S bearing
75mm x 130mm x 25mm



