INA GE340-AW plain bearings | 340x540x116mm
Also known as : GE340-AW
- Inside Diameter: 340 mm
- Outside Diameter: 540 mm
- Width: 116 mm
- Basic dynamic load rating: 23700 kN
- Basic static load rating: 39500 kN

INA GE340-AW Bearing
INA GE340-AW Bearing details
| Number | GE340-AW | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 340 mm | Tolerance: 0/-0,04 |
| D | 540 mm | Tolerance: 0/-0,05 |
| T | 116 mm | Tolerance: 0/-0,8 |
| B | 105 mm | Tolerance: 0/-0,8 |
| C | 91 mm | Tolerance: 0/-0,8 |
| D1 | 380 mm | |
| Da min | 402 mm | |
| d2 | 510 mm | |
| d3 | 432 mm | |
| da max | 432 mm | |
| dK | 550 mm | |
| r1s min | 4 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 1,1 mm | Chamfer dimension |
| s | 95 mm | |
| α | 4 ° | |
| m | 117 kg | Mass |
| Ca | 23700000 N | Basic dynamic load rating, axial |
| C0a | 39500000 N | Basic static load rating, axial |
As INA bearing distributor, Nodes bearings have INA GE340-AW Axial spherical plain bearings in stock. GE340-AW.
INA GE340-AW bearing cross reference

INA GE340-DO bearing
340mm x 460mm x 160mm

INA GE340-DW bearing
340mm x 460mm x 160mm



