INA GE710-DO plain bearings | 710x950x325mm
Also known as : GE710-DO
- Inside Diameter: 710 mm
- Outside Diameter: 950 mm
- Width: 325 mm
- Basic dynamic load rating: 21200 kN
- Basic static load rating: 106000 kN

INA GE710-DO Bearing
INA GE710-DO Bearing details
| Number | GE710-DO | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 710 mm | Tolerance: 0/-0,075 |
| D | 950 mm | Tolerance: 0/-0,1 |
| B | 325 mm | Tolerance: 0/-0,75 |
| C | 275 mm | Tolerance: 0/-1,2 |
| Da min | 789 mm | Da max = Da min + 20 mm |
| da max | 763,7 mm | |
| dK | 830 mm | |
| r1s min | 3 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 6 mm | Chamfer dimension |
| α | 3,7 ° | |
| m | 693 kg | Mass |
| Cr | 21200000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 106000000 N | Basic static load rating, radial |
As INA bearing distributor, Nodes bearings have INA GE710-DO radial spherical plain bearings in stock. GE710-DO, requiring maintenance, to DIN ISO 12 240-1.
INA GE710-DO bearing cross reference

INA GE710-DW bearing
710mm x 950mm x 325mm



