INA GE950-DO plain bearings | 950x1250x400mm
Also known as : GE950-DO
- Inside Diameter: 950 mm
- Outside Diameter: 1250 mm
- Width: 400 mm
- Basic dynamic load rating: 35200 kN
- Basic static load rating: 176000 kN

INA GE950-DO Bearing
INA GE950-DO Bearing details
| Number | GE950-DO | |
|---|---|---|
| Type | Spherical plain bearings | |
| d | 950 mm | Tolerance: 0/-0,1 |
| D | 1250 mm | Tolerance: 0/-0,125 |
| B | 400 mm | Tolerance: 0/-1 |
| C | 340 mm | Tolerance: 0/-1,3 |
| Da min | 1052 mm | Da max = Da min + 20 mm |
| da max | 1024,6 mm | |
| dK | 1100 mm | |
| r1s min | 4 mm | Chamfer dimension |
| r2s min | 7,5 mm | Chamfer dimension |
| α | 3,3 ° | |
| m | 1420 kg | Mass |
| Cr | 35200000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 176000000 N | Basic static load rating, radial |
As INA bearing distributor, Nodes bearings have INA GE950-DO radial spherical plain bearings in stock. GE950-DO, requiring maintenance, to DIN ISO 12 240-1.
INA GE950-DO bearing cross reference

INA GE950-DW bearing
950mm x 1250mm x 400mm



