If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| K399-AS-394-A | FAG | 68.262mm x 110mm x 22mm | roller bearings |
| KLM613449-LM613410 | FAG | 69.85mm x 112.712mm x 22.225mm | roller bearings |
| K33275-33462 | FAG | 69.85mm x 117.475mm x 30.162mm | roller bearings |
| K482-472 | FAG | 69.85mm x 120mm x 29.794mm | roller bearings |
| K47487-47420 | FAG | 69.85mm x 120mm x 32.545mm | roller bearings |
| K566-563 | FAG | 69.85mm x 127mm x 36.512mm | roller bearings |
| KJM612949-JM612910 | FAG | 70mm x 115mm x 29mm | roller bearings |
| NK5/12-TV-XL | INA | 5mm x 10mm x 12mm | roller bearings |
| NK6/10-TV-XL | INA | 6mm x 12mm x 10mm | roller bearings |
| NK6/12-TV-XL | INA | 6mm x 12mm x 12mm | roller bearings |
| NK7/10-TV-XL | INA | 7mm x 14mm x 10mm | roller bearings |
| NK7/12-TV-XL | INA | 7mm x 14mm x 12mm | roller bearings |
| NK8/12-TV-XL | INA | 8mm x 15mm x 12mm | roller bearings |
| NK8/16-TV-XL | INA | 8mm x 15mm x 16mm | roller bearings |
| NK9/12-TV-XL | INA | 9mm x 16mm x 12mm | roller bearings |
| NK9/16-TV-XL | INA | 9mm x 16mm x 16mm | roller bearings |
| NK10/12-TV-XL | INA | 10mm x 17mm x 12mm | roller bearings |
| RNA4924 | IKO | D:135mm * 165mm * 45mm | roller bearings |
| RNA4926 | IKO | D:150mm * 180mm * 50mm | roller bearings |
| RNA4928 | IKO | D:160mm * 190mm * 50mm | roller bearings |
| RNA4930 | IKO | D:170mm * 210mm * 60mm | roller bearings |
| RNA4932 | IKO | D:180mm * 220mm * 60mm | roller bearings |
| RNA4934 | IKO | D:190mm * 230mm * 60mm | roller bearings |
| RNA4936 | IKO | D:205mm * 250mm * 69mm | roller bearings |
| RNA4938 | IKO | D:215mm * 260mm * 69mm | roller bearings |
| RNA4940 | IKO | D:225mm * 280mm * 80mm | roller bearings |
| RNA4944 | IKO | D:245mm * 300mm * 80mm | roller bearings |
| 07079-07205 | TIMKEN | 20.000mm x 51.999mm x 15.011mm | roller bearings |
| 157-153 | TIMKEN | 20.000mm x 51.999mm x 14.999mm | roller bearings |
| 09081-09194 | TIMKEN | 20.625mm x 49.225mm x 23.020mm | roller bearings |
| 09081-09195 | TIMKEN | 20.625mm x 49.225mm x 19.845mm | roller bearings |
| 09081-09196 | TIMKEN | 20.625mm x 49.225mm x 23.020mm | roller bearings |
| 09081-09201 | TIMKEN | 20.625mm x 50.8mm x 20.640mm | roller bearings |
| 1778-1730 | TIMKEN | 20.627mm x 53.975mm x 19.368mm | roller bearings |
| 1778-1729 | TIMKEN | 20.627mm x 56.896mm x 19.368mm | roller bearings |
| 1778-1729X | TIMKEN | 20.627mm x 56.896mm x 19.368mm | roller bearings |
| 1778-1738X | TIMKEN | 20.627mm x 57.150mm x 20.221mm | roller bearings |
| LM12749F-LM12710 | TIMKEN | 21.986mm x 45.237mm x 15.494mm | roller bearings |

