SKF NU 234 ECM single row bearings
Also known as : NU234EM, NU234-E-XL-M1, NU234EMA
- Inside Diameter: 170 mm
- Outside Diameter: 310 mm
- Width: 52 mm
- Basic dynamic load rating: 695 kN
- Basic static load rating: 815 kN

SKF NU234ECM Bearing
SKF NU234ECM Bearing details
Part Number | NU 234 ECM | |
---|---|---|
Brand | SKF | |
Description | Single row cylindrical roller bearing, NU design | |
Cage | Machined brass | |
Radial internal clearance | CN | |
Tolerance class | Normal | |
SKF preformance class | SKF Explorer | |
Net weight | 17.9 kg | |
Dimensions | ||
d | 170 mm | Bore diameter |
D | 310 mm | Outside diameter |
B | 52 mm | Width |
D1 | ≈ 267.38 mm | Shoulder diameter of outer ring |
F | 207 mm | Raceway diameter of inner ring |
r1,2 | min. 4 mm | Chamfer dimension |
r3,4 | min. 4 mm | Chamfer dimension |
s | max. 2.9 mm | Permissible axial displacement |
Abutment dimensions | ||
da | min. 188 mm | Diameter of spacer sleeve |
da | max. 203 mm | Diameter of spacer sleeve |
db | min. 210 mm | Diameter of shaft abutment |
Da | max. 292.4 mm | Diameter of housing abutment |
ra, rb | max. 3 mm | Radius of fillet |
Calculation data | ||
C | 695 kN | Basic dynamic load rating |
C0 | 815 kN | Basic static load rating |
Pu | 85 kN | Fatigue load limit |
Limiting speed | 2200 r/min | |
Reference speed | 2400 r/min |
KTFS30-PP-AS INA linear ball bearing and housing unit is on sale.

SKF NU234ECM bearing cross reference

NSK NU234 bearing
170mm x 310mm x 52mm

FAG NU234-E-XL-M1-C3 bearing
170mm x 310mm x 52mm

SKF NJ234ECM bearing
170mm x 310mm x 52mm

NTN NU234E bearing
170mm x 310mm x 52mm

SKF NU 234 ECM/C3 bearing
170 x 310 x 52 mm

SKF NU 2234 ECML bearing
170.0x310.0x86.0mm
