Axial internal clearance of NJ + HJ Cylindrical roller bearings. For additional information: Bearing internal clearance
![]() |
|||||||||||
| Bearing | Axial internal clearance of bearings in the series | ||||||||||
|
Bore diameter |
Size code |
NJ 2 + HJ 2 | NJ 3 + HJ 3 | NJ 4 + HJ 4 | NJ 22 + HJ 22 | NJ 23 + HJ 23 | |||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| mm | – | µm | |||||||||
| 20 | 4 | 42 | 165 | 42 | 165 | – | – | 52 | 185 | 52 | 183 |
| 25 | 5 | 42 | 165 | 52 | 185 | – | – | 52 | 185 | 52 | 183 |
| 30 | 6 | 42 | 165 | 52 | 185 | 60 | 200 | 52 | 185 | 52 | 183 |
| 35 | 7 | 52 | 185 | 52 | 185 | 60 | 200 | 52 | 185 | 72 | 215 |
| 40 | 8 | 52 | 185 | 52 | 185 | 60 | 200 | 52 | 185 | 72 | 215 |
| 45 | 9 | 52 | 185 | 52 | 185 | 60 | 200 | 52 | 185 | 72 | 215 |
| 50 | 10 | 52 | 185 | 52 | 185 | 80 | 235 | 52 | 185 | 72 | 215 |
| 55 | 11 | 52 | 185 | 72 | 215 | 80 | 235 | 52 | 185 | 72 | 215 |
| 60 | 12 | 52 | 185 | 72 | 215 | 80 | 235 | 72 | 215 | 102 | 275 |
| 65 | 13 | 52 | 185 | 72 | 215 | 80 | 235 | 72 | 215 | 102 | 275 |
| 70 | 14 | 52 | 185 | 72 | 215 | 80 | 235 | 72 | 215 | 102 | 275 |
| 75 | 15 | 52 | 185 | 72 | 215 | 80 | 235 | 72 | 215 | 102 | 275 |
| 80 | 16 | 52 | 185 | 72 | 215 | 80 | 235 | 72 | 215 | 102 | 275 |
| 85 | 17 | 72 | 215 | 72 | 215 | 110 | 290 | 72 | 215 | 102 | 275 |
| 90 | 18 | 72 | 215 | 72 | 215 | 110 | 290 | 72 | 215 | 102 | 275 |
| 95 | 19 | 72 | 215 | 72 | 215 | 110 | 290 | 72 | 215 | 102 | 275 |
| 100 | 20 | 72 | 215 | 102 | 275 | 110 | 290 | 102 | 275 | 140 | 375 |
| 105 | 21 | 72 | 215 | 102 | 275 | 110 | 290 | 102 | 275 | 140 | 375 |
| 110 | 22 | 72 | 215 | 102 | 275 | 110 | 290 | 102 | 275 | 140 | 375 |
| 120 | 24 | 72 | 215 | 102 | 275 | 110 | 310 | 102 | 275 | 140 | 375 |
| 130 | 26 | 72 | 215 | 102 | 275 | 110 | 310 | 102 | 275 | 140 | 375 |
| 140 | 28 | 72 | 215 | 102 | 275 | 140 | 385 | 102 | 275 | 140 | 375 |
| 150 | 30 | 72 | 215 | 102 | 275 | 140 | 385 | 102 | 275 | 140 | 375 |
| 160 | 32 | 102 | 275 | 102 | 275 | – | – | 140 | 375 | 140 | 375 |
| 170 | 34 | 102 | 275 | – | – | – | – | 140 | 375 | – | – |
| 180 | 36 | 102 | 275 | – | – | – | – | 140 | 375 | – | – |
| 190 | 38 | 102 | 275 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 200 | 40 | 102 | 275 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 220 | 44 | 110 | 290 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 240 | 48 | 110 | 310 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 260 | 52 | 110 | 310 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 280 | 56 | 110 | 310 | – | – | – | – | – | – | – | – |


