Axial internal clearance of NUP cylindrical roller bearings, For additional information: Bearing internal clearance
![]() |
|||||||||
| Bearing | Axial internal clearance of bearings in the series | ||||||||
|
Bore diameter |
Size code |
NUP 2 | NUP 3 | NUP 22 | NUP 23 | ||||
| min. | max. | min. | max. | min. | max. | min. | max. | ||
| mm | – | µm | |||||||
| 17 | 3 | 37 | 140 | 37 | 140 | 37 | 140 | 47 | 155 |
| 20 | 4 | 37 | 140 | 37 | 140 | 47 | 155 | 47 | 155 |
| 25 | 5 | 37 | 140 | 47 | 155 | 47 | 155 | 47 | 155 |
| 30 | 6 | 37 | 140 | 47 | 155 | 47 | 155 | 47 | 155 |
| 35 | 7 | 47 | 155 | 47 | 155 | 47 | 155 | 62 | 180 |
| 40 | 8 | 47 | 155 | 47 | 155 | 47 | 155 | 62 | 180 |
| 45 | 9 | 47 | 155 | 47 | 155 | 47 | 155 | 62 | 180 |
| 50 | 10 | 47 | 155 | 47 | 155 | 47 | 155 | 62 | 180 |
| 55 | 11 | 47 | 155 | 62 | 180 | 47 | 155 | 62 | 180 |
| 60 | 12 | 47 | 155 | 62 | 180 | 62 | 180 | 87 | 230 |
| 65 | 13 | 47 | 155 | 62 | 180 | 62 | 180 | 87 | 230 |
| 70 | 14 | 47 | 155 | 62 | 180 | 62 | 180 | 87 | 230 |
| 75 | 15 | 47 | 155 | 62 | 180 | 62 | 180 | 87 | 230 |
| 80 | 16 | 47 | 155 | 62 | 180 | 62 | 180 | 87 | 230 |
| 85 | 17 | 62 | 180 | 62 | 180 | 62 | 180 | 87 | 230 |
| 90 | 18 | 62 | 180 | 62 | 180 | 62 | 180 | 87 | 230 |
| 95 | 19 | 62 | 180 | 62 | 180 | 62 | 180 | 87 | 230 |
| 100 | 20 | 62 | 180 | 87 | 230 | 87 | 230 | 120 | 315 |
| 105 | 21 | 62 | 180 | – | – | – | – | – | – |
| 110 | 22 | 62 | 180 | 87 | 230 | 87 | 230 | 120 | 315 |
| 120 | 24 | 62 | 180 | 87 | 230 | 87 | 230 | 120 | 315 |
| 130 | 26 | 62 | 180 | 87 | 230 | 87 | 230 | 120 | 315 |
| 140 | 28 | 62 | 180 | 87 | 230 | 87 | 230 | 120 | 315 |
| 150 | 30 | 62 | 180 | – | – | 87 | 230 | 120 | 315 |
| 160 | 32 | 87 | 230 | – | – | – | – | – | – |
| 170 | 34 | 87 | 230 | – | – | – | – | – | – |
| 180 | 36 | 87 | 230 | – | – | – | – | – | – |
| 190 | 38 | 87 | 230 | – | – | – | – | – | – |
| 200 | 40 | 87 | 230 | – | – | – | – | – | – |
| 220 | 44 | 95 | 230 | – | – | – | – | – | – |
| 240 | 48 | 95 | 250 | – | – | – | – | – | – |
| 260 | 52 | 95 | 250 | – | – | – | – | – | – |


