FAG cylindrical roller bearings suffixes for available designs
| Suffix | Description | Design |
|---|---|---|
| C3 | Radial internal clearance larger than normal | by agreement |
| C4 | Radial internal clearance larger than C3 | |
| J30P | Black oxide coated | |
| E | Increased capacity design | Standard |
| EX | Increased capacity design, design modified in accordance with standard (parts from these bearings must not be interchanged with parts from bearings of the same size of the previous design E) | |
| M1 | Solid brass cage, two-piece, roller-guided | |
| TVP2 | Solid window cage made from glass fibre reinforced polyamide PA66 | |
| JP3 | Sheet steel window cage, single-piece, roller-guided | by agreement |
| MP1A | Solid brass cage, single-piece, rib-guided on outer ring | |
| MP1B | Machined brass cage, single-piece, rib-guided on inner ring | |
| M1A | Solid brass cage, two-piece, rib-guided on outer ring | |
| M1B | Solid brass cage, two-piece, rib-guided on inner ring |










