If you need help in selecting the best roller bearings for your particular application, please Contact us, the dedicated men and women who are here to serve you every day.
| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type |
|---|---|---|---|
| NU19/670-TB-M1 | FAG | 670mm x 900mm x 103mm | roller bearings |
| NU19/710-TB-M1 | FAG | 710mm x 950mm x 106mm | roller bearings |
| 23685-23621 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 26.990mm | roller bearings |
| 02876-02820 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 22.225mm | roller bearings |
| 02875-02820 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 22.225mm | roller bearings |
| 02876-02830 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 22.225mm | roller bearings |
| 02875-02830 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 22.225mm | roller bearings |
| 23685-23620 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 26.988mm | roller bearings |
| 2783-2726 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 23.777mm | roller bearings |
| 2783-2735X | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 23.777mm | roller bearings |
| 2879-2820 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 22.225mm | roller bearings |
| 2875-2820 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 22.225mm | roller bearings |
| SL183044 | INA | 220mm x 340mm x 90mm | roller bearings |
| SL183048 | INA | 240mm x 360mm x 92mm | roller bearings |
| SL183052-TB | INA | 260mm x 400mm x 104mm | roller bearings |
| SL183056-TB | INA | 280mm x 420mm x 106mm | roller bearings |
| SL183060-TB | INA | 300mm x 460mm x 118mm | roller bearings |
| SL183064-TB | INA | 320mm x 480mm x 121mm | roller bearings |
| SL183068-TB | INA | 340mm x 520mm x 133mm | roller bearings |
| SL183072-TB | INA | 360mm x 540mm x 134mm | roller bearings |
| SL183076-TB | INA | 380mm x 560mm x 135mm | roller bearings |
| SL183080-TB | INA | 400mm x 600mm x 148mm | roller bearings |
| NU10/560-TB-M1 | FAG | 560mm x 820mm x 115mm | roller bearings |
| NU1992-M1 | FAG | 460mm x 620mm x 74mm | roller bearings |
| NU1996-M1 | FAG | 480mm x 650mm x 78mm | roller bearings |
| NU202-E-XL-TVP2 | FAG | 15mm x 35mm x 11mm | roller bearings |
| NU203-E-XL-TVP2 | FAG | 17mm x 40mm x 12mm | roller bearings |
| NU204-E-XL-TVP2 | FAG | 20mm x 47mm x 14mm | roller bearings |
| 2879-2821 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 22.228mm | roller bearings |
| 2875-2821 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 22.228mm | roller bearings |
| HM88542-HM88510 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 29.370mm | roller bearings |
| HM88542-HM88511 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 29.370mm | roller bearings |
| HM88644-HM88612 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 26.540mm | roller bearings |
| HM88644-HM88613 | TIMKEN | 31.750mm x 73.025mm x 26.998mm | roller bearings |
| HM88542-HM88512 | TIMKEN | 31.750mm x 73.812mm x 29.370mm | roller bearings |
| 2783-2736 | TIMKEN | 31.750mm x 74.613mm x 23.777mm | roller bearings |
| SL185004-XL | INA | 20mm x 42mm x 30mm | roller bearings |
| SL185005-XL | INA | 25mm x 47mm x 30mm | roller bearings |

