FAG B7219-C-T-P4S spindle bearings | 95x170x32mm
Also known as : B7219-C-T-P4S
- Inside Diameter: 95 mm
- Outside Diameter: 170 mm
- Width: 32 mm
- Basic dynamic load rating: 130 kN
- Basic static load rating: 81 kN

FAG B7219-C-T-P4S Bearing
FAG B7219-C-T-P4S Bearing details
| Number | B7219-C-T-P4S | |
|---|---|---|
| Type | FAG spindle bearings, adjusted, in pairs or sets | |
| d | 95 mm | |
| D | 170 mm | |
| B | 32 mm | |
| a | 33,8 mm | |
| Da | 154 mm | Tolerance: H12 |
| da | 110,5 mm | Tolerance: h12 |
| Etk max | 126,9 mm | |
| Etk min | 119,1 mm | |
| Etk1 max | 126,9 mm | |
| Etk1 min | 119,1 mm | |
| r1 min | 2,1 mm | |
| ra max | 2,1 mm | |
| ra1 max | 1 mm | |
| rmin | 2,1 mm | |
| α | 15 ° | Contact angle |
| m | 2,73 kg | ≈ Mass |
| Cr | 130000 N | Basic dynamic load rating, radial |
| C0r | 81000 N | Basic static load rating, radial |
| Cur | 7300 N | Fatigue limit load, radial |
| nG Fett | 8000 1/min | Limiting speed for grease lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. |
| nG Öl | 13000 1/min | Limiting speed for minimal quantity oil lubrication The limiting speeds are based on elastically preloaded single bearings. |
| FV L | 760 N | Preload force |
| FV M | 2373 N | Preload force |
| FV H | 4703 N | Preload force |
| KaE L | 2353 N | Lift-off force |
| KaE M | 7935 N | Lift-off force |
| KaE H | 16792 N | Lift-off force |
| ca L | 115 N/µm | Axial rigidity |
| ca M | 193 N/µm | Axial rigidity |
| ca H | 273 N/µm | Axial rigidity |
Nodes bearings have FAG B7219-C-T-P4S spindle bearings in stock, precision bearings, adjusted, in pairs or sets, contact angle α = 15°, restricted tolerances.
FAG B7219-C-T-P4S bearing cross reference

FAG B7019-C-T-P4S bearing
95mm x 145mm x 24mm

FAG B71919-C-T-P4S bearing
95mm x 130mm x 18mm

FAG B7019-E-T-P4S bearing
95mm x 145mm x 24mm

FAG B71919-E-T-P4S bearing
95mm x 130mm x 18mm

FAG B7219-E-T-P4S bearing
95mm x 170mm x 32mm

FAG B7019-E-2RSD-T-P4S bearing
95mm x 145mm x 24mm

FAG B71919-E-2RSD-T-P4S bearing
95mm x 130mm x 18mm

FAG B7019-C-2RSD-T-P4S bearing
95mm x 145mm x 24mm

FAG B71919-C-2RSD-T-P4S bearing
95mm x 130mm x 18mm

FAG HS7019-C-T-P4S bearing
95mm x 145mm x 24mm

FAG HS71919-C-T-P4S bearing
95mm x 130mm x 18mm



