Plain bearing sizes chart
					
				| Bearing Number | Brand | Principal Dimensions | Type | 
|---|---|---|---|
| POS20EC | IKO | d:20mm, d2:46mm, l2:101mm | plain bearings | 
| POS22EC | IKO | d:22mm, d2:50mm, l2:109mm | plain bearings | 
| GE30-SW | INA | 30mm x 55mm x 17mm | plain bearings | 
| GE35-SW | INA | 35mm x 62mm x 18mm | plain bearings | 
| GE55-SW | INA | 55mm x 90mm x 23mm | plain bearings | 
| GE70-SW | INA | 70mm x 110mm x 25mm | plain bearings | 
| GE80-SW | INA | 80mm x 125mm x 29mm | plain bearings | 
| GE110-SW | INA | 110mm x 170mm x 38mm | plain bearings | 
| GE120-SW | INA | 120mm x 180mm x 38mm | plain bearings | 
| SI60TXE-2LS | SKF | d:60mm, d2:137mm, l4:296mm | plain bearings | 
| GE12C | SKF | 12mm x 22mm x 10mm | plain bearings | 
| PHS22 | IKO | d:22mm, d2:50mm, l4:109mm | plain bearings | 
| PHSA16 | IKO | d:16mm, d2:40mm, l4:84mm | plain bearings | 
| PHSB2.5 | IKO | d:3.967mm, D:14.27mm, L:29.36mm | plain bearings | 
| PHSB3 | IKO | d:4.826mm, D:15.88mm, L:34.93mm | plain bearings | 
| PHSB4 | IKO | d:6.35mm, D:19.05mm, L:42.85mm | plain bearings | 
| PHSB5 | IKO | d:7.938mm, D:22.23mm, L:46.02mm | plain bearings | 
| PHSB10 | IKO | d:15.875mm, D:38.1mm, L:82.55mm | plain bearings | 
| PHS12EC | IKO | d:12mm, d2:30mm, l4:65mm | plain bearings | 
| POS4 | IKO | d:4mm, d2:14mm, l2:37mm | plain bearings | 
| POS18 | IKO | d:18mm, d2:42mm, l2:93mm | plain bearings | 
| POS20 | IKO | d:20mm, d2:46mm, l2:101mm | plain bearings | 
| POS22 | IKO | d:22mm, d2:50mm, l2:109mm | plain bearings | 
| POS28 | IKO | d:28mm, d2:66mm, l2:136mm | plain bearings | 
| POSB2 | IKO | d:3.175mm, D:11.91mm, L:29.77mm | plain bearings | 
| POSB5 | IKO | d:7.938mm, D:22.23mm, L:58.72mm | plain bearings | 
| POSB6 | IKO | d:9.525mm, D:25.4mm, L:61.93mm | plain bearings | 
| POSB10 | IKO | d:15.875mm, D:38.1mm, L:85.73mm | plain bearings | 
| POSB16 | IKO | d:25.4mm, D:69.85mm, L:139.7mm | plain bearings | 
| POS3EC | IKO | d:3mm, d2:12mm, l2:33mm | plain bearings | 
| POS4EC | IKO | d:4mm, d2:14mm, l2:37mm | plain bearings | 
| POS5EC | IKO | d:5mm, d2:16mm, l2:41mm | plain bearings | 
| POS6EC | IKO | d:6mm, d2:18mm, l2:45mm | plain bearings | 
| POS8EC | IKO | d:8mm, d2:22mm, l2:53mm | plain bearings | 
| POS10EC | IKO | d:10mm, d2:26mm, l2:61mm | plain bearings | 
| POS12EC | IKO | d:12mm, d2:30mm, l2:69mm | plain bearings | 
| POS14EC | IKO | d:14mm, d2:34mm, l2:77mm | plain bearings | 
| POS16EC | IKO | d:16mm, d2:38mm, l2:85mm | plain bearings | 

